RETOUR
5 km
Les Foulées de Balaruc - BALARUC LES BAINS - 8 octobre 2006 - 10,8 km
1 0.36.12 122 SOUES Bruno ASPTT MONTPELL 1 SEM
2 0.36.38 247 BOURENANE Farid SETE 2 SEM
3 0.36.45 14 BERNIER Laurent ASPTT MONTPELL 1 V1M
4 0.36.59 352 BLESES Jean Paul MONTPELLIER 2 V1M
5 0.37.30 186 SOTO Frederic TRI CESSON 3 SEM
6 0.37.32 267 GUIRAO Jacques 3 V1M
7 0.37.37 132 RIVET Pascal AMICALE 34 4 SEM
8 0.37.45 256 MELLET Cyril PIGNAN 5 SEM
9 0.37.48 222 LIOGIER Christian SETE 6 SEM
10 0.37.55 363 DEBRUYNE Eric CAP 4 V1M
11 0.38.28 32 DESSALLES Bruno ACPA AGDE 5 V1M
12 0.38.29 133 HERDE Renaud TRI RUN FRONTIG 7 SEM
13 0.38.30 273 ENIKEFF Mengli MONTPELLIER 8 SEM
14 0.38.51 43 LEFEVRE Thierry TRI RUN FRONTI 9 SEM
15 0.39.18 7 LEGER Didier FOULADOUS 6 V1M
16 0.39.29 120 DEBAENE Laurent MONTPELLIER 10 SEM
17 0.39.33 118 ESCUDIER Laurent ACS MONTPELLIER 11 SEM
18 0.39.38 159 DELAFOSSE Jacques NOTRE DAME DE * 1 V2M
19 0.39.44 134 BERENGUE Louis ACP AGDE 7 V1M
20 0.39.46 12 BARRACO Joel AMICALE 34 8 V1M
21 0.40.05 309 BOLDINI Michael SETE 12 SEM
22 0.40.14 223 BESSET Christophe AMICALE HERAULT 13 SEM
23 0.40.17 96 BUHOT Georges AIL ROUSSET 9 V1M
24 0.40.49 36 GOSSE Pierre BERNIS 14 SEM
25 0.41.05 169 KERMARREC David BEZIERS 15 SEM
26 0.41.22 42 LE CAR Fabrice BALARUC LE VX 16 SEM
27 0.41.24 20 BOSC Guillaume POUSSAN 17 SEM
28 0.41.34 292 LOUCHE Robert BAILLARGUES 10 V1M
29 0.41.41 297 BUDD Siobhan LONDRES 1 SEF
30 0.41.42 153 SALABERT Michel ENTENTE BAL POU 2 V2M
31 0.41.47 333 PERRET Sebastien MONTPELLIER 18 SEM
32 0.41.48 279 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 11 V1M
33 0.42.00 145 ROBERT Merile BALARUC LES BS 19 SEM
34 0.42.18 78 MARY Jean Albert VILLEVEYRAC 12 V1M
35 0.42.30 175 HONTANG Jean Jacques TRI RUN FRONTIG 13 V1M
36 0.42.40 170 FONTAINE Frederic BEZIERS 3 V2M
37 0.42.44 93 HOUMAD Mohamed POUSSAN 14 V1M
38 0.42.57 358 LAPOMPE PAIRON Lionel MONTPELLIER 20 SEM
39 0.43.20 21 BOSC Patrick MAGUELONNE JOGG 4 V2M
40 0.43.34 306 FERRY Jean Charles NIMES 15 V1M
41 0.43.40 183 TUBERT Gilles BALARUC LE VX 21 SEM
42 0.43.43 68 LESCENE Stephane ST MARTIN DE CR 16 V1M
43 0.43.45 73 COUTANT Michel MONTPELLIER 1 V3M
44 0.43.54 110 BISCAYE Philippe BEZIERS AC 17 V1M
45 0.43.55 4 CONTRERAS Jean Max CAP MELGUEIL 18 V1M
46 0.43.56 104 ADELL Andre MUC MONTPELLIER 2 V3M
47 0.43.57 244 JACOMINO Magalie MILLE PATTES 2 SEF
48 0.44.04 37 GOSSE Valerie BERNIS 3 SEF
49 0.44.05 67 GARCIA Jean Michel ENTENTE BAL POU 19 V1M
50 0.44.12 248 DESPREZ Frederic MONTPELLIER 20 V1M
51 0.44.17 278 BRUN Marc CLERMONT 5 V2M
52 0.44.34 243 PONCE Bruno MILLE PATTES 6 V2M
53 0.44.37 40 LAHOUN Jean Pierre BEZ 7 V2M
54 0.44.47 286 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 21 V1M
55 0.44.54 296 CHEIKBOUKAL Andre MONTPELLIER 8 V2M
56 0.44.56 335 CADRAN Patrice PEZENAS 3 V3M
57 0.44.58 348 RIVALLAN Ronan 22 SEM
58 0.45.10 209 VANDELANNOOTE Jean Michel FOULADOUS 22 V1M
59 0.45.38 350 LUNADIER Lilian MILLE PATTE 23 V1M
60 0.45.39 143 DAILLY Dimitri LODEVE 23 SEM
61 0.45.44 303 CALVET Denis BASSAN 24 V1M
62 0.45.47 291 VIGNAU Laurence SETE 1 V1F
63 0.46.03 18 BONNET Sylvain BALARUC LES BS 24 SEM
64 0.46.05 340 BOUDON Fabien MONTPELLIER 25 SEM
65 0.46.07 89 JACQUOT Jean Charles LOUPIAN 26 SEM
66 0.46.11 219 RIBOULET Cedric MONTPELLIER 27 SEM
67 0.46.16 220 GASNIER Mathieu LE DAHU FRONTIG 28 SEM
68 0.46.18 269 GALLART Stephan POMLPIER MEZE 29 SEM
69 0.46.19 116 PETITIMBERT Eric LOUPIAN 25 V1M
70 0.46.27 23 BOUSQUET Frantz BALARUC LES BS 26 V1M
71 0.46.28 268 CARADONA Philippe SETE 30 SEM
72 0.46.34 181 BEUZEBOC Charlemagne ENTENTE BAL POU 27 V1M
73 0.46.36 39 JEANJEAN Christophe MUDAISON 28 V1M
74 0.46.38 298 SOLIVA Jacques AGDE 9 V2M
75 0.46.42 146 BOUTIER Nicolas AGDE 1 CAM
76 0.46.43 217 CORNON Alain BALARUC 29 V1M
77 0.46.46 22 BOUDET Jean Philippe MONTPELLIER 31 SEM
78 0.46.47 168 BERTHEZENE Pascal MONTPELLIER 32 SEM
79 0.46.49 128 GIANCOLA Bruno TRI RUN FRONTIG 33 SEM
80 0.46.50 282 PONT Frederic CASTELNAU 30 V1M
81 0.46.52 53 MONTMEJEAN Christian MAGUELONNE JOGG 10 V2M
82 0.46.57 294 ROBERT Fabrice 34 SEM
83 0.47.05 94 BAYLE Serge POUSSAN 31 V1M
84 0.47.07 238 VAISSIERE Julien SETE 35 SEM
85 0.47.09 34 EXIGA Michel USSA SETE 1 ESM
86 0.47.14 201 AYUSO Didier FOULADOUS 32 V1M
87 0.47.15 35 GALIANA Jean Robert BALARUC LES BS 33 V1M
88 0.47.17 66 AUBANELLE Jean MONTPELLIER 11 V2M
89 0.47.22 152 GARCIA Daniel VILLENEUVE MAG 12 V2M
90 0.47.28 98 GOUTTE Richard LOUPIAN 34 V1M
91 0.47.32 334 BARRIERES Roland PEZENAS 13 V2M
92 0.47.37 347 SAVALL Bernard MIREVAL 35 V1M
93 0.47.42 86 RUBIO Alain LOUPIAN 36 SEM
94 0.47.46 254 GUERY Eric VILLENEUVE/ORNO 36 V1M
95 0.47.52 332 EXPOSITO Jean Pierre VEDAS ENDURANCE 37 V1M
96 0.47.54 288 BOUSQUET Christian AGDE 14 V2M
97 0.47.57 158 BENEZECH Frederic FRONTIGNAN 37 SEM
98 0.48.01 136 BUFFLER Gilbert MARSEILLAN 15 V2M
99 0.48.02 192 GAVEN Bruno BALARUC LES BS 16 V2M
100 0.48.06 365 CAPPAT Adrien 1 JUM
101 0.48.07 56 SANCHEZ Florent MILLEPATTES 38 SEM
102 0.48.08 63 RAYSSAC Jean Luc EDF PIGNAN 38 V1M
103 0.48.25 46 LORENZELLI Helene VEDAS ENDURANCE 2 V1F
104 0.48.26 140 VIERA Jerome SETE 39 V1M
105 0.48.27 237 PANDELE Romain LAPEYRADE 39 SEM
106 0.48.28 166 CAUSSEGAL Muriel MARSEILLAN 4 SEF
107 0.48.31 259 MOUSSON Louis BALARUC/BAINS 40 V1M
108 0.48.33 359 SCHLOUP Roger SETE 17 V2M
109 0.48.34 301 CHAUVET Serge NIMES 41 V1M
110 0.48.39 252 PAYOT Jean Marie BALARUC 3 V1F
111 0.48.43 199 ALETTO Pascal BALARUC 40 SEM
112 0.48.44 147 BOUTIER Philippe AGDE 42 V1M
113 0.48.45 17 BONNET Jean Christophe BALARUC LES BS 41 SEM
114 0.48.45 178 GRANIER Eric MIREVAM 43 V1M
115 0.48.46 245 GARCIA Sylvie MUC 4 V1F
116 0.48.51 24 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 5 SEF
117 0.49.07 55 SABATINI Luc ST MATHIEU 42 SEM
118 0.49.13 272 GRIUS Jean Claude TRI RUN FRONTIG 44 V1M
119 0.49.16 308 MARTIN David MEZE 43 SEM
120 0.49.18 74 VIE Roger ENTENTE BAL POU 18 V2M
121 0.49.18 15 BESSIERE Laurent BALARUC LES BS 44 SEM
122 0.49.19 255 VERDANET Gerard VEDAS ENDURANCE 19 V2M
123 0.49.25 339 COULAUD Daniel NEZIGNAN 4 V3M
124 0.49.33 155 COUMAILLAUD Pascale MONTPELLIER 6 SEF
125 0.49.40 241 VALEZ Alain BALARUC 45 V1M
126 0.49.41 151 GUTIERREZ Frederic POUSSAN 45 SEM
127 0.49.43 216 TIXIER Valerie MONTPELLIER 7 SEF
128 0.49.47 284 PONTELLO Sophie AGDE 8 SEF
129 0.50.04 221 MARTINEZ Didier ENTENTE BAL POU 46 V1M
130 0.50.06 3 ANDREO TITZ Blandine PERAZ FOOTING 1 V2F
131 0.50.08 235 D'ORSO Philippe SETE 47 V1M
132 0.50.22 193 DOIRE Stephane BALARUC 46 SEM
133 0.50.26 47 DALOBERTI Philippe FRONTIGNAN 48 V1M
134 0.50.30 108 GAVEAU Philippe LOUPIAN 49 V1M
135 0.50.32 224 DILHAN Jean Christophe MONTPELLIER 47 SEM
136 0.50.43 185 IUNG Christophe MONTPELLIER 50 V1M
137 0.50.50 106 IAVARONE Florence VEDAS ENDURANCE 5 V1F
138 0.50.52 102 GARRIGUES Patrick MONTPELLIER 51 V1M
139 0.50.53 54 RAVERDY Olivier MUDAISON 52 V1M
140 0.50.57 30 COLELL Blanche ENTENTE BAL POU 9 SEF
141 0.51.06 138 BOURGEOIS Pierre SAINT PRIVAT 5 V3M
142 0.51.29 246 BALA Rabah FRONTIGNAN 53 V1M
143 0.51.40 123 COULET Patrick EDF MONTPELLIER 54 V1M
144 0.51.42 225 VOLTA Marc ST AUNES 55 V1M
145 0.51.44 48 MALRIC Laurent VIC LA GARDIOLE 48 SEM
146 0.51.45 271 GODARD Jean Pascal LATTES 56 V1M
147 0.51.47 239 LEZLA Laurent POUSSAN 57 V1M
148 0.51.49 295 AUTUORI Jean Marc BALARUC 58 V1M
149 0.51.55 206 ANSELME Pierre FOULADOUS 59 V1M
150 0.52.00 162 LACAN Charles CA PEZENAS 1 V4M
151 0.52.02 100 DUDOIT Chantal LES MATELLES 6 V1F
152 0.52.04 25 BRUNEL Florence MARSEILLE 7 V1F
153 0.52.06 26 BRUNEL Gilles MARSEILLE 60 V1M
154 0.52.13 299 SCHIPHORST Pablo CLARET 49 SEM
155 0.52.22 184 ANDREO Thierry SETE 50 SEM
156 0.52.23 357 LAPEYRIE Marc LODEVE 51 SEM
157 0.52.24 76 BONNEFOY Eric SETE 61 V1M
158 0.52.25 307 RICHARTE Stephane LAVERUNE 52 SEM
159 0.52.32 191 PICHOT Lionel MONTAGNE LOISIR 62 V1M
160 0.52.42 190 BIASCAMANO Pierre MONTAGNE LOISIR 20 V2M
161 0.52.44 342 JACKSON David ST THIBERY 21 V2M
162 0.52.45 281 LIRIA Gilles 63 V1M
163 0.52.54 61 VERRIERES Boris SERIGNAN 53 SEM
164 0.52.55 351 SOULIE Jean Luc BESSAN 54 SEM
165 0.52.59 75 ROSSETO Vincent ST JEAN DE CUCU 55 SEM
166 0.53.00 10 BARDOU Jean Pierre CAP PEZENAS 64 V1M
167 0.53.05 251 OZOUF Jerome BALARUC 56 SEM
168 0.53.06 250 GONNIN Jeanne COURNON/AUVERGN 10 SEF
169 0.53.07 260 ROIG Elisabeth CAP 8 V1F
170 0.53.08 161 CAROL Hans CA PEZENAS 6 V3M
171 0.53.09 338 CARMONA Emmanuel BALARUC 65 V1M
172 0.53.10 242 MONIN Michel SETE 66 V1M
173 0.53.11 41 LAMIC Serge BALARUC LES BS 67 V1M
174 0.53.23 119 BLASCO Noel BALARUC LES BS 68 V1M
175 0.53.26 274 CAMPOS Jacqueline AGDE 2 V2F
176 0.53.31 28 BRUNEL Patrick NIMES 69 V1M
177 0.53.41 139 LACAN Serge MEZE 70 V1M
178 0.53.43 124 MUNIER Claude PAULHAN 7 V3M
179 0.53.46 16 BLAISE Guillaume BALARUC LES BS 57 SEM
180 0.53.47 521 BEATRIX Philippe 71 V1M
181 0.53.54 144 GYSELINCK Eric BALARUC LES BS 72 V1M
182 0.53.55 349 MAURIN Roland LYON 8 V3M
183 0.54.09 31 DELAPLASSETTE Jose BALARUC LES BS 73 V1M
184 0.54.20 85 SCHOENENBERGER Martine NIMES 3 V2F
185 0.54.21 5 OLIVIER Evelyne BALARUC 4 V2F
186 0.54.22 331 CALAS Didier BALARUC 22 V2M
187 0.54.26 45 LOISEAU Martine SETE 9 V1F
188 0.54.34 121 BOYER Celine MONTPELLIER 11 SEF
189 0.54.40 129 MAMIER Pierre MAGUELONNE JOGG 9 V3M
190 0.54.47 360 BACHA Kerim 58 SEM
191 0.54.49 213 GABARD Michel BALARUC LES BS 23 V2M
192 0.54.50 6 BONNEFOY Catherine SETE 10 V1F
193 0.54.55 195 NAVARRO Stephane BALARUC LES BS 74 V1M
194 0.54.55 258 GAYRAUD Claude 24 V2M
195 0.55.07 142 NOBLET Maxime BALARUC LES BS 25 V2M
196 0.55.10 65 SUBE Gerard MONTPELLIER 26 V2M
197 0.55.14 173 TESTANIER Bruno LA GDE MOTTE 75 V1M
198 0.55.16 240 DADIES Eliean GIGEAN 27 V2M
199 0.55.20 33 DOMPER Frederic BEZIERS 59 SEM
200 0.55.27 130 TUBERT Veronique BALARUC LE VX 12 SEF
201 0.55.28 253 DENIZOT Roland CAP D'AGDE 10 V3M
202 0.55.38 189 ESCUDE Patrice BEZIERS 76 V1M
203 0.55.43 2 MATEO Dominique LA PEYRADE 77 V1M
204 0.55.46 188 DESSON Jean Louis MARSEILLAN 78 V1M
205 0.55.47 344 DOUCINE Philippe VITRY 79 V1M
206 0.55.58 29 CHAMBOURDON Emmanuel CARNON 60 SEM
207 0.56.01 362 ROUSTAN CHONINARD Astrid LUNEL 13 SEF
208 0.56.02 172 FRESQUET Elisabeth BEZIERS 11 V1F
209 0.56.06 361 ROUSTAN Jean Paul LUNEL 28 V2M
210 0.56.08 300 MAINTIGNEUX Luc MONTPELLIER 61 SEM
211 0.56.08 208 CYPRES Sebastien FRONTIGNAN 62 SEM
212 0.56.10 156 JEAN Patrick TRI RUN FRONTIG 80 V1M
213 0.56.10 157 SELLEZ Christophe TRI RUN FRONTIG 63 SEM
214 0.56.12 150 GUTIERREZ Fabien POUSSAN 64 SEM
215 0.56.13 227 BEAUFORT Michael RANDONNETTE 1 POM
216 0.56.16 83 DUVAL Alain EDF MONTPELLIER 81 V1M
217 0.56.18 277 ORENES Jean Joseph RESTINCLIERES 65 SEM
218 0.56.19 91 CATALA Aurelien BALARUC 66 SEM
219 0.56.24 135 BARET Marie ALES CEVENNES A 1 ESF
220 0.56.27 202 AYUSO Lydie FOULADOUS 12 V1F
221 0.56.31 141 CARRENO Marianne BALARUC LES BS 14 SEF
222 0.56.32 44 LE MARQUAND Sylvie MEZE 13 V1F
223 0.56.33 72 COUTANT Evelyne MONTPELLIER 5 V2F
224 0.56.36 180 LUTZ Benedicte BALARUC 14 V1F
225 0.56.39 337 BRINGUIER Bruno BALARUC 82 V1M
226 0.56.51 341 LERAT Isabelle 15 SEF
227 0.56.53 154 ROUSSEL Georges SETE 11 V3M
228 0.56.57 311 GUEDS Laurent EDF 83 V1M
229 0.57.05 131 TUBERT Laurence PERPIGNAN 16 SEF
230 0.57.07 90 JACQUOT Nathalie LOUPIAN 17 SEF
231 0.57.09 114 PELAT Fernand MARVEJOLS 29 V2M
232 0.57.13 346 TORAL Olivier PUISSERGUIER 67 SEM
233 0.57.14 305 JULLIAN Pierre Jean 30 V2M
234 0.57.15 109 GAVEAU Virginie LOUPIAN 15 V1F
235 0.57.18 302 SEGUY Patrice EDF 68 SEM
236 0.57.19 310 GOURI Pascale SETE 18 SEF
237 0.57.22 353 FIELD Tony CASTELNAU 12 V3M
238 0.57.23 343 JACKSON Jennie ST THIBERY 6 V2F
239 0.57.24 275 FASRI Abdel LUNEL 69 SEM
240 0.57.25 62 CHEVALLIER Patrick EDF LONGJUMEAU 31 V2M
241 0.57.53 9 AZEMA Sophie COURNONTERRAL 19 SEF
242 0.58.12 203 WINDENBERGER Odile FOULADOUS 16 V1F
243 0.58.17 290 AMIEL Olivier SETE 70 SEM
244 0.58.18 82 DROUX Christian EDF CHALONS 84 V1M
245 0.58.22 1 ROIG Stephane BALARUC 85 V1M
246 0.58.23 112 CHAUDESAYGUES Thierry MONTPELLIER 32 V2M
247 0.58.24 69 GOUDARD Maryse ST GEORGES D OR 1 V3F
248 0.58.25 198 TORRES Jean Francois BALARUC LES BS 33 V2M
249 0.58.28 283 FABREGUE Claude NIMES 13 V3M
250 0.58.35 27 BRUNEL Helene NIMES 17 V1F
251 0.58.38 270 PRABONNEAU Dominique PRADES LE LEZ 14 V3M
252 0.58.57 174 MATHIEU Daniel BALARUC LES BS 34 V2M
253 0.59.07 263 ESTEVE Isabelle SETE 20 SEF
254 0.59.10 261 MARTINS PONTES Karine TRI RUN FRONTIG 21 SEF
255 0.59.12 97 LAURET Jean Paul ENTENTE BAL POU 35 V2M
256 0.59.15 95 SAINT MARCARY Marc 86 V1M
257 0.59.29 81 LERDOU UTOY Patrick EDF MONTPELLIER 71 SEM
258 0.59.36 364 MAILLE Leon 15 V3M
259 0.59.52 51 MERY Fabien NIMES 87 V1M
260 1.00.16 52 MERY Nicole NIMES 18 V1F
261 1.00.24 233 MORANT Francoise BEZIERS 19 V1F
262 1.00.24 276 FAJRI Lilali 72 SEM
263 1.00.39 87 RUBIO Claire LOUPIAN 22 SEF
264 1.00.44 64 SUBE Jean Claude MONTPELLIER 36 V2M
265 1.00.47 92 DOIGNON Catherine 20 V1F
266 1.00.57 212 DAHDOUH Samira POUSAN 23 SEF
267 1.01.00 234 BALTZ Benjamin FRONTIGNAN 73 SEM
268 1.01.03 345 GALPIN Christian SETE 37 V2M
269 1.01.06 105 GAUTIER Anne MONTPELLIER 21 V1F
270 1.01.23 84 FICHERA Patrick MONTPELLIER 88 V1M
271 1.01.25 79 SANDRI Pascal BASSAN 89 V1M
272 1.01.35 58 SCHERNO Helene BEZ 2 V3F
273 1.01.38 280 LIRIA Nathalie 22 V1F
274 1.01.40 205 ESSIG Marilyn FOULADOUS 24 SEF
275 1.01.42 293 GUILLEN Jean Luc ORAN 90 V1M
276 1.01.48 88 CASANOVA Genevieve MONTPELLIER 23 V1F
277 1.01.54 107 SERVILE Michel ASOS NIMES 16 V3M
278 1.02.08 289 PERRIERR Georges SETE 17 V3M
279 1.02.09 80 SANDRI LUCON Sylvie BASSAN 25 SEF
280 1.02.24 264 BELMONTE Beatrice 26 SEF
281 1.02.29 113 FAVIER Jacques MARVEJOLS 18 V3M
282 1.02.36 265 CERATO Alexia 27 SEF
283 1.02.37 355 PESCE Pierre Olivier BALARUC 91 V1M
284 1.02.39 19 BOSC Fabienne POUSSAN 28 SEF
285 1.02.48 194 SARROU Elsa BALARUC 29 SEF
286 1.02.56 127 PEREZ Isabelle BALARUC LES BS 30 SEF
287 1.02.57 179 MOUROT Yves BALARUC 19 V3M
288 1.03.06 257 VILLARDRY Nancy BOUZIGUES 31 SEF
289 1.03.10 115 VERDEL Patrick BALARUC LES BS 74 SEM
290 1.03.11 77 OSVALD Laetitia LOUPIAN 32 SEF
291 1.03.13 11 LADET Nicolas BALARUC LES BS 92 V1M
292 1.03.22 49 MAMIA Elise BALARUC LES BS 33 SEF
293 1.03.39 50 GRANIER Stephane BALARUC LES BS 75 SEM
294 1.03.42 165 ROUSTAN Rudy BALARUC 2 CAM
295 1.03.44 101 BERAUD Marie Lea EDF MONTPELLIER 34 SEF
296 1.04.10 125 SAID MIARAHA Youssouf EDF MONTPELLIER 93 V1M
297 1.04.18 236 DI RUZZA Michel MAUGUIO 20 V3M
298 1.04.22 197 GRANDCLER Jean Michel BALARUC LES BS 38 V2M
299 1.04.34 249 DEJEAN Daniele BALARUC 24 V1F
300 1.04.42 285 DANJAN Bernard FOULADOUS 39 V2M
301 1.04.54 99 CARRIOU Bruno FOULADOUS 76 SEM
302 1.05.00 207 ANSELME Cathy FOULADOUS 25 V1F
303 1.05.01 204 WINDENBERGER Jeff FOULADOUS 94 V1M
304 1.05.01 210 SALVADOR Agnes FOULADOUS 35 SEF
305 1.05.57 218 GUIOT Francois BALARUC 95 V1M
306 1.05.58 60 VALERO Philippe ST MATHIEU TREV 96 V1M
307 1.06.00 103 ADELL Ghislaine MUC MONTPELLIER 3 V3F
308 1.06.46 228 CHAMBAUD Stephane RANDONNETTE 77 SEM
309 1.07.29 304 BOUSQUET Cecile POUSSAN 36 SEF
310 1.07.30 226 MUNUERA Valerie FRONTIGNAN 26 V1F
311 1.07.32 215 GABARD Charlaine BALARUC 2 ESF
312 1.07.33 214 GABARD Odette BALARUC 7 V2F
313 1.07.43 354 YDRU Sabine BALARUC 37 SEF
314 1.07.45 126 PEREZ Eric FOULADOUS 78 SEM
315 1.07.47 200 CYPRES Jean Francois FOULADOUS 79 SEM
316 1.07.52 196 TORRES Sylvie BALARUC LES BS 27 V1F
317 1.07.58 229 CHAMBAUD Odette 8 V2F
318 1.08.06 187 BOTELLA Francois NIMES 40 V2M
319 1.08.08 182 BLANC Pierre Luc BALARUC 97 V1M
320 1.08.33 287 ANGIAN Mathieu 80 SEM
321 1.08.37 160 MAURIZOT Magali MARSEILLAN 38 SEF
322 1.09.45 266 IZARD Francois BEZIERS 2 V4M
323 1.13.07 230 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 21 V3M
324 1.13.42 8 ANDRIEU Emile SETE 3 V4M
325 1.15.33 262 LIM Sun The MAURIN 4 V4M
RETOUR
10 km
Les Foulées de Balaruc - BALARUC LES BAINS - 8 octobre 2006 - 4,6 km
1 0.14.33 626 RIVIERE Nicolas MONTPELLIER 1 SEM
2 0.14.47 628 TOFFOLI Adriano LATTES 2 SEM
3 0.14.51 522 TISSOT Jean Claude AMICALE HERAULT 3 SEM
4 0.15.53 663 POURRAT David BESSAN 4 SEM
5 0.16.02 629 SUBLEMONTIER Vincent MUC 1 ESM
6 0.16.12 614 OGE Benjamin PRADES LE LEZ 5 SEM
7 0.16.38 648 BARAT Nicolas MA 1 JUM
8 0.16.50 674 CHAVES Fabien POUSSAN 6 SEM
9 0.17.00 618 PRIOU Jean Yves MONTPELLIER 1 V1M
10 0.17.07