RETOUR
5 km
Les Foulées de Balaruc - BALARUC LES BAINS - 5 octobre 2007 - 10,8 km
1 0.35.07 27 LOPEZ Pierre BEZIERS 1 V1M
2 0.37.39 163 ENNAJI Mohamed PEZENAS 2 V1M
3 0.37.46 60 GELLY Eric SUMENE 1 SEM
4 0.37.56 242 HAMADI Ali BEZIERS 3 V1M
5 0.38.44 16 HERNANDEZ Cedric MILLE PATTES ME 2 SEM
6 0.38.55 177 JAUSSAN Christophe BALARUC 3 SEM
7 0.39.36 72 PERRET Sebastien MONTPELLIER 4 SEM
8 0.40.53 23 LEDUC Arnaud POUSSAN 5 SEM
9 0.41.21 151 GUERRE Pierre MONTPELLIER 4 V1M
10 0.41.52 185 WOLFF Alain TOULOUSE 1 V2M
11 0.41.57 119 DUCAMP Lionel CARREFOUR 6 SEM
12 0.42.14 205 LOUCHE Robert BAILLARGUES 5 V1M
13 0.42.16 25 CHAVES Fabien POUSSAN 7 SEM
14 0.42.18 171 HONTANG Jean Jacques FRONTIGNAN 6 V1M
15 0.42.20 30 BONNET Sylvain BALARUC LES BS 8 SEM
16 0.42.22 189 GOUZY Gabriel MONTADY 2 V2M
17 0.42.39 225 RIBALLAN Ronan MONTPELLIER 9 SEM
18 0.42.50 193 SOTO Ghislain BALARUC 7 V1M
19 0.43.08 111 LE CAR Fabrice BALARUC 8 V1M
20 0.43.13 149 BOSC Guillaume POUSSAN 10 SEM
21 0.43.31 214 BARRRERA Franck MONTPELLIER 11 SEM
22 0.43.35 34 LESCENE Stephane 9 V1M
23 0.43.38 184 DAILLY Dimitri LODEVE 12 SEM
24 0.43.44 183 AYAT Franck MONTPELLIER 13 SEM
25 0.43.47 181 DERRIEUX Jerome MEZE 14 SEM
26 0.43.50 143 GANGLOFF Rosario ACNM NARBONNE 1 V1F
27 0.44.18 226 DEKHIZ Abdelazizi ROMANS 3 V2M
28 0.44.20 68 FERRY Jean Charles NIMES 10 V1M
29 0.44.25 224 LAURENS Franck MEZE 11 V1M
30 0.44.45 172 PERRIER Alain AXA BEZIERS 12 V1M
31 0.44.53 153 BRUN Marc CLERMONT FERRAN 4 V2M
32 0.45.02 110 PENECCHI Gerard MONTPELLIER 13 V1M
33 0.45.05 20 VIGUIER Patrick BALARUC 14 V1M
34 0.45.19 137 MONNIER Erick SETE 15 V1M
35 0.45.20 47 SARROU Ludovic BALARUC LES BS 15 SEM
36 0.45.21 122 DALLE Yoan ENTENTE BAL POU 16 SEM
37 0.45.22 140 GAILLARDOT Francis SETE 5 V2M
38 0.45.26 21 MALOBERTI Philippe FRONTIGNAN 16 V1M
39 0.45.43 150 LUTZ Jean Marc BALARUC 6 V2M
40 0.45.44 204 ANTIPHON Anne Claire MONTPELLIER 2 V1F
41 0.45.47 67 GARRIGUES Patrick BALARUC 17 V1M
42 0.45.58 241 OLIVER Cedric MEZE 17 SEM
43 0.46.00 49 JACQUOT Jean Charles LOUPIAN 18 V1M
44 0.46.02 39 SUAREZ Celia MONTPELLIER 1 ESF
45 0.46.22 148 LEGROS Gerard ST GUIRAUD 19 V1M
46 0.46.31 61 FABRE Aline MONTPELLIER 1 V2F
47 0.46.36 174 CORRALES Daniel AXA FRONTIGNAN 20 V1M
48 0.46.45 208 GALLART Stephan SETE 18 SEM
49 0.46.51 35 CHEIKH BOUKAL Nadir ST PIERRE DE CH 7 V2M
50 0.46.52 197 BOWERS Elizabeth PEZENAS 2 V2F
51 0.47.04 117 GRANIER Eric CARREFOUR 21 V1M
52 0.47.15 79 CODRON Marc MONTBAZIN 22 V1M
53 0.47.18 166 VIDAL Dominique SETE 8 V2M
54 0.47.27 124 BAYLE Serge ENTENTE BAL POU 23 V1M
55 0.47.30 192 GRIUS Jean Claude TRI RUN FRONTIG 24 V1M
56 0.47.32 130 BELIZEBOC Charlemagne FRONTIGNAN 25 V1M
57 0.47.34 109 OLLAGNIER Jean Marc FONTES 9 V2M
58 0.47.36 12 EXIJA Michel MIREVAL 19 SEM
59 0.47.38 118 NOEL Arnaud CARREFOUR 20 SEM
60 0.47.42 78 AUBANELLE Jean MONTPELLIER 1 V3M
61 0.47.46 45 BERTHELOT Yan GRABELS 21 SEM
62 0.47.47 142 BERTRAND Gregory BALARUC LE VX 22 SEM
63 0.47.48 164 PONCE Bruno MEZE 10 V2M
64 0.47.52 84 DILHAN Jean Christophe BALARUC LES BS 26 V1M
65 0.47.56 103 ANDREO Thierry SETE 23 SEM
66 0.47.58 229 LUNADIER Lilian MEZE 1000 PATTE 27 V1M
67 0.48.03 104 PHILIPONET Etienne BALARUC LES BS 24 SEM
68 0.48.08 4 ACCARIES Olivier MONTPELLIER 25 SEM
69 0.48.10 182 MARAVAL Jean Michel MUC 2 V3M
70 0.48.21 227 PETITIMBERT Eric LOUPIN 28 V1M
71 0.48.22 53 GOUTTE Richard LOUPIAN 29 V1M
72 0.48.23 51 OSVALD Thierry LOUPIAN 30 V1M
73 0.48.24 165 PONCE Magali MEZE 1 SEF
74 0.48.29 212 ROQUES Rene BOUZIGUES 11 V2M
75 0.48.29 76 LAINE Karl BREST 26 SEM
76 0.48.41 101 LASSALLE Gilles BALARUC 31 V1M
77 0.48.45 41 DEZUTTER Robert GOUSSAINVILLE 3 V3M
78 0.48.50 157 LEZLA Laurent POUSSAN 32 V1M
79 0.49.00 55 GRANET Philippe LA ROCHE BLANCH 33 V1M
80 0.49.08 216 LANDES Philippe BALARUC/BAINS 27 SEM
81 0.49.09 63 AUTUORI Jean Marc BALARUC LES BS 34 V1M
82 0.49.22 211 CABOT Pierre BOUZIGUES 35 V1M
83 0.49.27 74 MASSON Sylvain BALARUC LES BS 28 SEM
84 0.49.28 198 ADGE Dimitri BALARUC/BAINS 29 SEM
85 0.49.43 75 BESSIERE Laurent MONTPELLIER 30 SEM
86 0.49.49 44 PAUGET David BALARUC 31 SEM
87 0.49.53 123 ROIG Laurent VILLEVEYRAC 36 V1M
88 0.49.54 191 BARET Jean Paul NIMES 12 V2M
89 0.49.58 14 RUBIO Alain LOUPIAN 32 SEM
90 0.50.00 64 COLELL Blanche BALARUC LES BS 3 V1F
91 0.50.02 173 BOCAGE Michel SETE 37 V1M
92 0.50.26 170 ROCACHER Richard SETE 38 V1M
93 0.50.31 178 DURAND Guillaume NEUILLY/SEINE 33 SEM
94 0.50.33 228 BUONOM David BALARUC/BAINS 34 SEM
95 0.50.49 188 COMAS Jean Marie FRONTIGNAN 4 V3M
96 0.50.51 129 VASSEUR Philippe BALARUC 13 V2M
97 0.50.56 69 LENORMAND Yves SETE 39 V1M
98 0.50.57 195 BOUSQUET Christian AGDE 14 V2M
99 0.51.00 100 CARMONA Emmanuel BALARUC LE VX 15 V2M
100 0.51.04 236 CHICHRIE Lionel SETE 40 V1M
101 0.51.11 92 SANTELLI Didier STRASBOURG 41 V1M
102 0.51.20 186 WOLFF Daniel SETE 16 V2M
103 0.51.34 6 GIORDANO Joseph ST CLEMENT 17 V2M
104 0.51.42 70 POLIS Adrien ST PIERRE DE CH 1 ESM
105 0.51.43 40 AUTUORI Andy BALARUC LES BS 1 CAM
106 0.51.48 36 LETTIERI Remi BALARUC LE VX 35 SEM
107 0.51.54 243 OLIVA Bruce BALARUC 36 SEM
108 0.51.58 31 BONNET Jean Christophe BALARUC LES BS 37 SEM
109 0.52.00 162 MONIN Michel SETE 18 V2M
110 0.52.12 200 DI CARLO Guy SETE 19 V2M
111 0.52.25 37 MARIN Jean Claude BEZIERS 20 V2M
112 0.52.46 131 BARBIERO Louis ASPTT SETE 5 V3M
113 0.52.48 138 POPINEAU Christian SETE 42 V1M
114 0.53.03 71 LOBRAILO Laurent SETE 43 V1M
115 0.53.08 132 IUNG Christophe LE CRES 44 V1M
116 0.53.54 3 CHAMBADE Bernadette SETE 4 V1F
117 0.53.57 56 GONIN Jeanne COURNON D'AUVER 2 SEF
118 0.54.13 26 GARCIA Agathe SETE 3 SEF
119 0.54.19 8 BLAISE Guillaume BALARUC 38 SEM
120 0.54.22 218 MINARRO Valerie LOUPIAN 5 V1F
121 0.54.34 77 GRANIER Stephane THIONVILLE 39 SEM
122 0.54.38 33 BIRLING Frederic BEZIERS 40 SEM
123 0.54.39 57 OZOUF Jerome BALARUC LES BS 41 SEM
124 0.54.42 219 DOMERGUE CLERC Francoise PEZENAS 3 V2F
125 0.54.43 175 TEIXEIRA DE ABREU Antonio NIZAS 45 V1M
126 0.54.44 199 AUTEXIER Patrick ST CLEMENT/RIVI 21 V2M
127 0.54.52 62 ROUSSEL Georges SETE 6 V3M
128 0.55.00 203 JAUSSON David ST THIBERY 7 V3M
129 0.55.02 29 DOMPER Frederic BEZIERS 42 SEM
130 0.55.03 19 PINEL Philippe BALARUC LES BS 46 V1M
131 0.55.11 120 CAUSANILLAS David PERPIGNAN 47 V1M
132 0.55.14 222 BESSON Bernard MIREVAL 48 V1M
133 0.55.23 209 BRINGUER Bruno MONTPELLIER 49 V1M
134 0.55.36 83 CASTANIER Andre POUSSAN 50 V1M
135 0.55.44 230 BERGE Jean Claude PIGNAN 8 V3M
136 0.55.45 231 BERGE Anne Marie PIGNAN 4 V2F
137 0.56.01 128 FABRE Jean Francois FLORENSAC 43 SEM
138 0.56.06 97 FLORES Jean Paul BALARUC LES BS 22 V2M
139 0.56.17 179 GUILLEN Jean Luc 23 V2M
140 0.56.17 220 MULLER Christophe VILLENEUVE/MAGU 44 SEM
141 0.56.54 54 LANNES Genevieve MONTPELLIER 6 V1F
142 126 DELENCHY Renaud BALARUC 2 ESM
143 210 MASSE Thierry BALARUC/BAINS 51 V1M
144 5 LETTIERI Henri BALARUC LE VX 52 V1M
145 48 JACQUOT Nathalie LOUPIAN 7 V1F
146 223 PIGNATELLI Stephan FRONTIGNAN 45 SEM
147 127 GAVI Cedric BALARUC LES BS 46 SEM
148 145 LEPLUS Mathilde POMEROLS 4 SEF
149 234 VEILLEUX Isabelle AGDE 5 SEF
150 176 DELPAL Gerard VERSAILLES 9 V3M
151 221 ANGLADE Mathieu SETE 47 SEM
152 1 LAUTIER Claude BIDON 1 V4M
153 7 COQUIL Beatrice PITHIVIERS 8 V1F
154 125 BAYLE Florent POUSSAN 3 ESM
155 99 CARMONA Susan BALARUC LE VX 9 V1F
156 32 POLIS William ST PIERRE DE CH 53 V1M
157 59 GONZALEZ Daniel EDF MONTPELLIER 24 V2M
158 121 BAUDIERES Eric SETE 54 V1M
159 86 PEREZ Isabelle BALARUC LES BS 10 V1F
160 133 BENMESSAOUD Lydie BALARUC LES BS 6 SEF
161 98 CYPRES Sebastien 48 SEM
162 18 POUSSARD Frederic GRAMBOIS 25 V2M
163 239 D'ACUNTO Dominique SETE 5 V2F
164 237 ARROYO Julie SETE 7 SEF
165 240 AMIEL Olivier SETE 49 SEM
166 46 BOUCHE Bernadette MONTPELLIER 6 V2F
167 108 CASANOVA Genevieve MONTPELLIER 11 V1F
168 112 DOIGNON Catherine GIGEAN 12 V1F
169 42 MAMIA Elise MARMANDE 13 V1F
170 24 LEDUC Catherine POUSSAN 8 SEF
171 94 BADE Alain COMBAILLAN 26 V2M
172 93 CROUTTE Audrey LUNEL VIEL 9 SEF
173 52 POYET Christine LOUPIAN 14 V1F
174 50 OSVALD Laetitia LOUPIAN 10 SEF
175 113 MICHELET Thierry POUSSAN 55 V1M
176 135 LESCOUZERES Eric CARCASSONNE 27 V2M
177 66 DIOT Christian LA GDE MOTTE 10 V3M
178 9 WEXMEELS Daniel MANDUEL 28 V2M
179 144 DOAT Michele PIGNAN 1 V3F
180 213 ROQUES Michele BOUZIGUES 15 V1F
181 146 MACONE Jean Philippe BALARUC LE VX 50 SEM
182 141 MONJOU Bruce BALARUC LES BS 56 V1M
183 139 GAYA Josy BALARUC LES BS 7 V2F
184 196 GARCIA Olivier MEZE 51 SEM
185 206 MUNOZ Marie Dominique MEZE 8 V2F
186 207 MUNOZ Jose MEZE 11 V3M
187 116 JULIA Christelle CARREFOUR 11 SEF
188 105 LANGLADE Frederic BALARUC LES BS 52 SEM
189 106 MONTEL Christophe FRONTIGNAN 57 V1M
190 238 DABIENS Nathalie MONTPELLIER 16 V1F
191 159 Y Stephane ETINCELLE DROME 53 SEM
192 85 PEREZ Eric 58 V1M
193 87 WINDENBERGER Odile BALARUC LES BS 17 V1F
194 156 MOUROT Yvon BALARUC 12 V3M
195 233 LE VOURCH Gaelle FLORENSAC 18 V1F
196 134 BENMESSAOUD Mouloud BALARUC LES BS 59 V1M
197 160 X Eric ETINCELLE DROME 54 SEM
198 232 BENEDITO Joseph FLORENSAC 60 V1M
199 169 GROS Alain BALARUC/BAINS 13 V3M
200 155 ROYER Stephane BALARUC LES BS 61 V1M
201 167 BERIN Philippe NIMES 29 V2M
202 180 TARQUES David SETE 62 V1M
203 217 ANGLADE Mathieu SETE 30 V2M
204 43 AZAIS Sophie GIGEAN 19 V1F
205 187 EGIZINDO Virginie MEZE 12 SEF
206 194 YDRU Sabine BALARUC/VIEUX 20 V1F
207 10 WEXMEELS Nathalie MANDUEL 21 V1F
208 244 INCONNU 55 SEM
209 73 BOTELLA Francois NIMES MCN 14 V3M
210 38 MARIN Maryse BEZIERS 9 V2F
211 235 CAZES Martine POUSSAN 22 V1F
212 154 RIPOLL Pascale COURNONTERRAL 13 SEF
213 215 CABOT Brigitte 14 SEF
214 15 MARCHADIER Alain BALARUC LE VX 31 V2M
215 88 WINDENBERGER Jean Francois BALARUC LES BS 63 V1M
216 158 Z Z ETINCELLE DROME 56 SEM
217 2 GUIN Christian FOULADOUS 64 V1M
218 102 CANOSI Jacques NICE 15 V3M
219 190 BARET Evelyne NIMES 10 V2F
220 168 BERIN Annie GAJAN 23 V1F
221 28 SUBE Jean Claude MONTPELLIER 32 V2M
222 89 GARCIA Christiane ST HILAIRE DE B 2 V3F
223 115 DECULTIEUX Vanessa FABREGUES 15 SEF
224 22 SUBE Gerard MONTPELLIER 33 V2M
225 114 CAISERGUES Jeanine FABREGUES 1 V4F
226 17 SEVERAC Christian MONTPELLIER 16 V3M
227 95 SANTELLI Andre STRASBOURG 2 V4M
228 13 CEVEZAN Gilbert MONTPELLIER 34 V2M
229 90 IZARD Francois BEZIERS 3 V4M
230 201 DAVAL Noel ST PARGOIRE 1 V5M
RETOUR
10 km
Les Foulées de Balaruc - BALARUC LES BAINS - 4 octobre 2008 - 4,6 km
1 0.15.06 79 ENNAJI Jilali PEZENAS 1 SEM
2 0.15.12 83 VIAU Stephane MONTPELLIER 2 SEM
3 0.15.20 80 BOUHLAL Hamid PEZENAS 3 SEM
4 0.15.23 41 RIVET Pascal A HERAULT 1 V1M
5 0.15.45 85 KERMARREC David JS LEZIGNAN 4 SEM
6 0.16.07 81 JOSEPH Stephane CAP D'AGDE 5 SEM
7 0.16.15 47 OGE Benjamin PRADES LE LEZ 6 SEM
8 0.16.57 95 CHEIK BOUKAL Aurelien SETE 7 SEM
9 0.17.08 66 POPOV Igor LE CRES 2 V1M
10 0.17.13 60 SICRE Bernard MONTPELLIER 1 V2M
11 0.17.24 7 LESCENE Stephane 3 V1M
12 0.17.31 38 CROGUENNEC Hermann LE CRES 8 SEM
13 0.17.39 4 MOULY Christian ST GELY DU FESC 2 V2M
14 0.17.52 39 AUBENQUE Stanislas SETE 9 SEM
15 0.18.00 87 DORLE Yannick TRIRUN FRONTIG 10 SEM
16 0.18.01 100 MENDEZ Thierry NARBONNE 11 SEM
17 0.18.02 103 OULD KHETTAB Mostefa BAILLARGUES 12 SEM
18 0.18.18 82 DOARE Philippe VAUVERT 3 V2M
19 0.18.24 19 COMBE Christophe ST AUNES 4 V2M
20 0.18.30 78 CHEIKBOUKAL Andre MONTPELLIER 5 V2M
21 0.18.36 97 PUCHE Michel USCLAS/HERAULT 4 V1M
22 0.18.55 98 PEYRONNET Nicolas FRONTIGNAN 1 CAM
23 0.19.15 48 MERLAND Stephane POUSSAN 5 V1M
24 0.19.46 6 OLIER Lionel SETE 13 SEM
25 0.19.47 16 BOSC Nicolas CAUSSADE 14 SEM
26 0.19.47 77 DIOT Frederic AIGUES MORTES 6 V1M
27 0.19.50 36 RIOUAL Joel MONTPELLIER 6 V2M
28 0.20.22 26 GONZALEZ Daniel EDF MONTPELLIER 7 V2M
29 0.20.30 88 SENLANNE Nicolas BALARUC/VIEUX 1 JUM
30 0.20.33 40 DEVAUX Jeremy CASTRIES 15 SEM
31 0.20.39 18 MARTINEZ Christian ST ANDRE DE SAN 1 V3M
32 0.20.44 89 BOURETZ Alexandre SETE 2 CAM
33 0.21.08 49 GARRIGUES Guilhaume BALARUC 2 JUM
34 0.21.41 37 MORELLET Philippe BALARUC LES BS 7 V1M
35 0.21.42 90 BOURETZ Jonathan BALARUC/BAINS 1 MIM
36 0.21.49 14 DENIZOT Roland CAP D'AGDE 2 V3M
37 0.21.52 58 MUNOS Christine BALARUC LES BS 1 SEF
38 0.21.59 101 MAURI Gregory BALARUC 16 SEM
39 0.22.00 76 TORAL Olivier PUISSERGUIER 17 SEM
40 0.22.01 75 BARTHE Francois BEZIERS 8 V1M
41 0.22.02 15 MIRAILH Alain MONTECH 9 V1M
42 0.22.12 93 HUGONNARD Ghislain BALARUC/BAINS 3 V3M
43 0.22.59 28 CATHALA Irenee BALARUC LES BS 18 SEM
44 0.23.07 27 CUBERO Geraldine ST GEORGES D'OR 1 V2F
45 0.23.21 107 CARCASSONNE Thibaud PERET 3 CAM
46 0.23.22 104 DJELLOUL Hadj PERET 10 V1M
47 0.23.47 86 LE REUR Cecile 1 V1F
48 0.23.49 91 JAROSSAY Justine BALARUC/BAINS 1 JUF
49 0.24.10 25 CUSSOL David BALARUC LES BS 11 V1M
50 0.24.30 51 LIGNIER Henri FRONTIGNAN 12 V1M
51 0.24.38 109 SAWYERS Teresa ST HIPPOLYTE 2 V2F
52 0.24.39 53 BERENGUER Jacinthe SETE 2 SEF
53 0.24.47 61 ARNOUX Baptiste BALARUC LES BS 2 MIM
54 0.24.48 24 DEJEAN Danielle BALARUC LES BS 2 V1F
55 0.24.56 43 ALBERT Jacques MONTBAZIN 8 V2M
56 0.24.58 45 SPINELLI Gianni 19 SEM
57 0.25.03 63 LUTZ Benedicte BALARUC 3 V2F
58 0.25.06 108 ZAPATA Fabienne SETE 3 V1F
59 0.25.23 102 PUCHE Alexis USCLAS/HERAULT 3 MIM
60 0.25.25 99 LETONDELLE Stephanie NARBONNE 3 SEF
61 0.25.42 23 OZOUF Sandrine BALARUC LES BS 4 SEF
62 0.25.44 44 LAFEUMA Valerie BALARUC LE VX 4 V1F
63 0.25.57 29 MATHIEU Jean GRANS 4 V3M
64 0.25.59 1 GOSSE Lydie BALARUC LES BS 5 SEF
65 0.26.02 17 VESSE Jean Marc BALARUC LES BS 9 V2M
66 0.26.03 3 LADET Marie Francoise BALARUC LES BS 5 V1F
67 0.26.03 2 LAOET Nicolas BALARUC LES BS 13 V1M
68 0.26.12 92 ROUX Cynthia LACAUNE 2 JUF
69 0.26.17 5 COUPAT Yoann MEZE 20 SEM
70 0.26.21 46 CASTANIER Arnaud POUSSAN 4 CAM
71 0.26.25 70 MARTINEZ Katherine BALARUC LES BS 4 V2F
72 0.26.30 69 BOTTARD Mathilde MONTPELLIER 1 MIF
73 0.26.35 73 MARTIN Laurence BEAUMONT 6 V1F
74 0.26.53 94 CORNEVIN<