RETOUR
1ère Course des Vendanges - St Bauzille de la Sylve - 5 septembre 2004 - 11 km
1 0.39.53 482 AGEORGES Greg GANGES COURT 1 SEM
2 0.40.01 508 POURRAT David BESSAN 2 SEM
3 0.41.13 486 LANFRANCHI Philippe CANET 3 SEM
4 0.41.34 455 MAILLY Patrice LUNEL A 1 V1M
5 0.42.58 504 MARCHOIS Jean Claude BA GIGNAC 4 SEM
6 0.43.57 474 CHABBAT Frederic MARSEILLE 5 SEM
7 0.44.24 475 HOBT Cyril BA GIGNAC 6 SEM
8 0.45.07 461 TORSEILLO Michel C GDE MOTTE 1 V2M
9 0.45.28 515 PY Bernard MONTPELLIER UC 1 V3M
10 0.45.37 510 ROUTIN Frederic BESSAN 7 SEM
11 0.46.01 517 MELAC Olivier LE POUGET 8 SEM
12 0.46.13 507 ASTIER Regis TRESSAN 9 SEM
13 0.46.33 462 POTTIEZ Alain EA FRANCONVILLE 2 V1M
14 0.46.47 489 ALBINET Didier BA GIGNAC 3 V1M
15 0.47.32 496 MAILLE Marc EVEIL MENDOIS 2 V2M
16 0.47.33 473 ANCELY Francoise BA GIGNAC 1 V1F
17 0.48.31 494 VEZINHET Joel BA GIGNAC 3 V2M
18 0.48.35 485 CHETAIL Bruno JOG CASTELNAU 4 V1M
19 0.48.41 472 VANGREVELYNGHE Christophe 10 SEM
20 0.48.44 454 ORGAER Emmanuel MONTPELLIER 5 V1M
21 0.48.55 464 HUGOT Didier BA GIGNAC 4 V2M
22 0.48.59 483 AGEORGES Jean Claude GANGES COURT 5 V2M
23 0.49.01 468 ARROYO Bruno VILLENEUVE BEZI 6 V1M
24 0.49.09 487 ROMERO Didier T.A.MONTADY 7 V1M
25 0.49.15 501 PENALVA Luc EAI MONTPELLIER 8 V1M
26 0.49.35 452 MARESCHAL Bernard ACR DIJON 6 V2M
27 0.49.54 470 COMAS Jean Marie TRI RUN 7 V2M
28 0.50.28 469 HERVE Agnes A ST GELY 1 SEF
29 0.50.46 465 ALCAZAR Jacques BA GIGNAC 8 V2M
30 0.51.38 456 BROYARD Claude ANIANE 9 V2M
31 0.51.48 505 LETESSIER Andre AMICALE HERAULT 10 V2M
32 0.52.11 491 REYNES Yves VAILHAUQUES 11 V2M
33 0.52.17 495 DANET Pierre 9 V1M
34 0.52.23 506 VIGNAU Laurence 2 SEF
35 0.52.50 453 BOURDON Serge MONTADY 12 V2M
36 0.52.57 493 SANCHEZ Muriel MONTPELLIER 2 V1F
37 0.52.59 459 BRANDA François VAILHAUQUES 13 V2M
38 0.53.00 457 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 3 SEF
39 0.53.31 512 SOUCHON Fabrice MONTPELLIER 11 SEM
40 0.54.01 451 CAYZAC Bernard RODEZ 14 V2M
41 0.54.09 467 BORT Roger BA GIGNAC 2 V3M
42 0.54.35 479 BACQUET Fabienne T.COURMONTERRAL 4 SEF
43 0.54.36 481 ESTIMBRE Monique T.COURMONTERRAL 3 V1F
44 0.55.36 460 GAUTIE Enrique PAULHAN 10 V1M
45 0.55.51 509 ABBAL Stephane BESSAN 12 SEM
46 0.56.48 511 SOUCHON Guy MONTPELLIER 15 V2M
47 0.56.58 480 DUDOIT Chantal LES MATELLES 4 V1F
48 0.57.10 476 ALVERNHE Marielise TOURBES 1 V2F
49 0.57.32 499 LECHARLIEZ Raymond HUY BELGIQUE 11 V1M
50 0.57.38 503 ROUVEYROLLIS Jean Pierre F.R.POUZOULS 12 V1M
51 0.57.38 463 CHIROL Roger LE POUGET 13 V1M
52 0.57.43 514 PY Mireille MONTPELLIER UC 2 V2F
53 0.58.25 478 BOURRAIN Sarah CASA 3 V2F
54 0.58.54 477 DORET Pascal MOLIERES CAVALL 14 V1M
55 0.59.16 458 LECLERE Bruno AUXERRE 13 SEM
56 0.59.29 490 CABASSOT Andre MONTPELLIER 15 V1M
57 0.59.43 471 COMAS Yvette TRI RUN 4 V2F
58 1.00.57 497 BLISSON Alain LUNAS 16 V2M
59 1.01.04 498 CHETOUI Kameroun POUSSAN 17 V2M
60 1.04.17 488 CORIA Rene P.S.MONTPELLIER 1 V4M
61 1.05.33 492 FANTOVA Jean Pierre MONTPELLIER 18 V2M
62 1.07.26 513 GRANIER Gabriel ST BAUZILLE SYL 3 V3M
63 1.07.28 516 SOUCHON Christian ST BAUZILLE SYL 19 V2M
64 1.13.45 484 FAUROUX Charles MONTPELLIER 20 V2M
Haut de page