RETOUR
1ère Course des Vendanges - St Bauzille de la Sylve - 7 septembre 2003 - 11 km
1 0.38.12 511 BOUCHEMIT Michael MA 1 V1M
2 0.41.00 504 LANFRANCHI Philippe CANET 1 SEM
3 0.41.54 567 GOUZUI Rene CANET 2 V1M
4 0.42.14 503 MAILLY Patrice MA 3 V1M
5 0.42.53 582 POURRAT David JSL PRONTO 2 SEM
6 0.44.15 524 AGEORGES Gregory ACP AGDE 3 SEM
7 0.46.26 506 FRIDI Hamid MONTPELLIER 1 V2M
8 0.47.56 550 PY Bernard MUC 1 V3M
9 0.48.08 515 PLA Robert ANIANE 2 V2M
10 0.48.10 516 BAVAZZANO Thierry ANIANE 4 SEM
11 0.48.38 532 VIDAL Michel TAILLAVENTURE 5 SEM
12 0.48.41 568 NOEL Alexis LE POUGET 6 SEM
13 0.48.42 578 HOBT Cyril BA GIGNAC 7 SEM
14 0.48.46 573 SANTOS Jerome BEZIERS 8 SEM
15 0.48.51 570 CANET Pierre CAP MELGUEIL 9 SEM
16 0.48.56 542 HUGOT Didier BA GIGNAC 3 V2M
17 0.49.05 527 DORES Lionel CLAPIERS 4 V2M
18 0.49.15 517 LEGLISE Alain A A C LATTOIS 4 V1M
19 0.49.17 528 LAHOUN Jean Pierre BEZ ESPARON 5 V2M
20 0.49.34 556 ALBINET Didier BA GIGNAC 5 V1M
21 0.49.49 529 BARDOU Jean Luc LOMBERS 81 10 SEM
22 0.50.01 566 JEANJEAN Philippe ASPTT 6 V1M
23 0.50.04 545 MAILLE Marc EVEIL MENDOIS 2 V3M
24 0.50.08 574 PIEKARZ Alain GIGEAN 7 V1M
25 0.50.11 539 CAUCAT Laurent JOG LAVERUNE 8 V1M
26 0.50.15 536 ROBERT Fabrice VILLEVEYRAC 11 SEM
27 0.50.20 533 ANCELY Francoise ST BAUZILLE/SYL 1 V1F
28 0.50.40 505 MORALES Jacques ST GEORGES ORQU 12 SEM
29 0.50.57 585 ROUTIN Frederic AS BESSAN 13 SEM
30 0.50.58 531 LAMARQUE Eric TAILLAVENTURE 14 SEM
31 0.51.13 561 BOURDON Serge MONTADY 6 V2M
32 0.51.19 541 VIDAMO Patrick BA GIGNAC 9 V1M
33 0.51.53 512 DIAZ Stephane BEZIERS 15 SEM
34 0.51.57 576 SOUCHON Fabrice MONTPELLIER 16 SEM
35 0.52.04 571 REYNES Yves VAILHAUQUES 10 V1M
36 0.52.06 519 LOPEZ Jean OLEMPS 11 V1M
37 0.52.09 546 ALCAZAR Jacques BA GIGNAC 7 V2M
38 0.52.27 588 WAGNER Thibault NIMES 1 CAM
39 0.52.30 514 CAROLO Gilbert ACL LATTES 3 V3M
40 0.52.44 584 ABBAZ Stephane JS LEZIGNAN 17 SEM
41 0.53.03 502 BRANDA Francoi ATAC 4 V3M
42 0.53.08 558 MARESCHAL Bernard ACR DIJON 8 V2M
43 0.53.25 553 VALERO Christian CAYRAS 12 V1M
44 0.53.43 507 DEGRAND Denis COURNONSEC 13 V1M
45 0.53.49 518 LEGROS Sylvain CAP MELGUEIL 14 V1M
46 0.54.04 525 BARBIERO Louis ASPTT SETE 5 V3M
47 0.55.01 500 TORSIELLO Michel CA GRANDE MOTTE 9 V2M
48 0.55.29 583 BROYARD Claude BA GIGNAC 10 V2M
49 0.55.36 548 GINER Yolande BA GIGNAC 1 V2F
50 0.55.36 543 LETESSIER Andre AMICALE 34 ATHL 11 V2M
51 0.55.37 554 GARCIA Jean Marie BA GIGNAC 12 V2M
52 0.55.39 586 CORBIERE Isabelle TRESSAN 2 V1F
53 0.55.59 547 LEMALLAM Mohamed BA GIGNAC 15 V1M
54 0.56.25 551 BORT Roger BA GIGNAC 6 V3M
55 0.56.26 510 BOSCH Jean Claude GIGNAC 13 V2M
56 0.57.01 540 BLANCHOT Gilles MONTBELIARD TRI 18 SEM
57 0.57.16 523 CAYZAC Bernard RODEZ 14 V2M
58 0.57.37 526 FAVRE Herve BEZIERS 15 V2M
59 0.57.38 513 GAUTHE Enrique PAULHAN 16 V1M
60 0.58.13 562 SOUCHON Nicolas ST BAUZILLE 19 SEM
61 0.58.53 565 CABRIT Philippe MONTBAZIN 17 V1M
62 0.59.21 575 SOUCHON Guy ST BAUZILLE/SYL 16 V2M
63 0.59.26 530 MUNIER Claude PAULHAN 7 V3M
64 0.59.42 501 CONNAC Pierre AMICALE 34 ATHL 17 V2M
65 0.59.45 508 PERROLAZ Dominique ALTIS IBM DPI 18 V1M
66 0.59.51 577 ALVERNHES Marie Lise TOURBES 2 V2F
67 0.59.52 580 CASES Jean Marie MONTAGNAC 19 V1M
68 1.00.17 557 HUSSON Anne UCHAUD 1 SEF
69 1.00.54 569 MELLADO Germinal ATAC 8 V3M
70 1.01.01 564 AYRAL Alain LES FOULADOUS 20 V1M
71 1.01.11 549 PY Mireille MUC 3 V2F
72 1.02.28 579 HOBT Laurent BA GIGNAC 20 SEM
73 1.03.10 572 FANTOVA Jean Pierre MONTPELLIER 18 V2M
74 1.03.25 552 BESNADIERS David LA BOISSIERE 21 V1M
75 1.04.58 538 HOLMIERE Jean Luc BEZIERS 22 V1M
76 1.05.14 520 BLISSON Alain TAILLAVENTURE 19 V2M
77 1.06.16 563 CABASSOT Andre MONTPELLIER 23 V1M
78 1.06.33 587 SANCHEZ Muriel MONTPELLIER 3 V1F
79 1.09.12 537 SUBE Jean Claude ASPTT MONTPELLI 20 V2M
80 1.09.20 534 CHETOUI Kameroun POUSSAN 9 V3M
81 1.09.33 544 BOUNAIM Sarah LA D'FOULEE 4 V2F
82 1.09.47 521 MARTINEZ Dominique CAP MELGUEIL 4 V1F
83 1.09.48 522 PEREZ Gerard CAP MELGUEIL 21 V2M
84 1.11.51 559 FAUROUX Charles MONTPELLIER 10 V3M
85 1.11.51 560 GRANIER Gabriel FR ST BAUZILLE 11 V3M
86 1.13.24 555 MARCHOIS Jean Claude GIGNAC 24 V1M
87 1.13.29 535 DELAFOSSE Jacques ND DE LONDRES 22 V2M
88 1.13.30 581 CAIZERGUES Janine CA FABREGUES 1 V4F
89 1.14.16 509 HUARD Rodolphe MONTARNAUD 21 SEM
Haut de page