RETOUR
6 km
La première course des Vendanges - St BAUZILLE DE LA SYLVE - 2 septembre 2007 - 11 km
1 0.38.51 124 RIVET Pascal AHA 34 1 V1M
2 0.39.48 120 HAPPARD Walter ST CROIW QUINTI 1 SEM
3 0.41.53 126 NOEL Alexis LE POUGET 2 V1M
4 0.42.10 122 MAILLY Patrice GANGES COURT 1 V2M
5 0.43.54 146 DANNECKER Eric ACFM 3 V1M
6 0.45.01 123 TOFFOLI Bruno LUNEL A 2 V2M
7 0.45.56 135 HOBT Cyril GA GIGNAC 2 SEM
8 0.46.35 143 ESPADA Gabriel BCAM 1 CAM
9 0.46.39 106 DAHON Jean Philippe GANGES COURT 3 SEM
10 0.48.10 140 RISUENO Antoine LATTES 4 V1M
11 0.48.12 103 PERRIER Alain BCAM 5 V1M
12 0.50.29 116 CONNES Guilhem ST AFFRIQUE 4 SEM
13 0.50.30 115 BAYLE Serge E BALARUC POUSS 6 V1M
14 0.50.30 108 BEDOS Liliane CAP 1 V2F
15 0.51.25 109 ROY CROS Claude BA GIGNAC 7 V1M
16 0.51.25 154 VOGLIMACCI Dominique MONTPELLIER 3 V2M
17 0.51.44 136 EXIGA Michel MIREVAL 1 ESM
18 0.51.51 128 ADROUVER Guilhem ASC 8 V1M
19 0.51.51 104 VANDREVELYNGHE Christophe BA GIGNAC 9 V1M
20 0.52.00 110 ALEXANDRE Germinal BA GIGNAC 10 V1M
21 0.52.08 121 ANCELY Francoise ST BAUZILLE SYL 2 V2F
22 0.52.11 125 TORQUEBIAL Gael BA GIGNAC 5 SEM
23 0.52.28 141 CABRIT Philippe MONTBAZIN 11 V1M
24 0.53.58 148 GIRAUD Vincent SETE 6 SEM
25 0.54.05 117 PENEZ Jean MONTARNAUD 4 V2M
26 0.54.16 145 VERNHET Alexandre MONTFERRIER 12 V1M
27 0.54.50 152 SOUCHON Nicolas ST BAUZILLE 7 SEM
28 0.54.59 139 BLANCHOT Gilles CC FECHE L'EGLI 8 SEM
29 0.55.02 118 RODIER Andre GANGES COURT 1 V3M
30 0.55.04 142 GUILLON Jean Christophe CA PEZENAS 13 V1M
31 0.55.32 102 BOURGEOIS Pierre PEZENAS 2 V3M
32 0.55.51 147 GALINIER Denis ENDURANCE C GAR 5 V2M
33 0.57.02 134 GATHE Enrique PAULHAN 14 V1M
34 0.57.03 149 RAUCH Christophe MONTPELLIER 9 SEM
35 0.57.54 113 BIRAS Bernard BAILLARGUES 3 V3M
36 0.58.16 151 SOUCHON Guy ST BAUZILLE 4 V3M
37 0.58.27 153 HANNEBERT Sylvain MONTPELLIER 10 SEM
38 0.58.51 144 LAINE Valerie PAULHAN 1 V1F
39 1.00.25 107 LACAN Charles CAP 1 V4M
40 1.00.39 138 PAULUS Patrice GANGES COURT 6 V2M
41 1.00.39 137 MAZEL Gilles GANGES COURT 7 V2M
42 1.01.07 105 DAHON Valerie GANGES COURT 2 V1F
43 1.02.04 112 GINER Yolande BA GIGNAC 3 V2F
44 1.02.05 111 BORT Roger BA GIGNAC 5 V3M
45 1.02.26 119 RODIER Chantal GANGES COURT 4 V2F
46 1.03.34 155 MAILLE Jocelyne ASGC 3 V1F
47 1.04.18 131 LEFORT Sebastien BA GIGNAC 11 SEM
48 1.04.18 130 OLLIVIER Gilles BA GIGNAC 15 V1M
49 1.04.57 114 BIRAS Anne Marie BAILLARGUES 1 V3F
50 1.05.02 127 BOSCH Jean Claude GIGNAC 6 V3M
51 1.05.28 101 CHETOUI Kameroun POUSSAN 7 V3M
52 1.07.41 100 DISANTO Nathalie ST THIBERY 1 SEF
53 1.11.49 150 SANTAPAU Xavier LE POUGET 12 SEM
54 1.16.00 26 MAILLE Leon MILLAU 8 V3M
55 1.18.47 129 DESFOURS Karine MILLAU 2 SEF
RETOUR
11 km
La première course des Vendanges - St BAUZILLE DE LA SYLVE - 2 septembre 2007 - 6 km
1 0.25.49 5 TISSOT Jean Claude AMICALE 34 1 SEM
2 0.26.49 19 OGE Benjamin PIC D'ANDAND 2 SEM
3 0.28.19 6 LEFEVRE Thierry AMICALE 34 3 SEM
4 0.29.56 17 EGRON David GRABELS 4 SEM
5 0.30.25 8 DUDOIT Philippe AMICALE 34 1 V1M
6 0.31.41 3 VIDAMO Patrick BA GIGNAC 1 V2M
7 0.31.45 13 DELPAL Gerard MILLE PATTES ME 1 V3M
8 0.31.55 1 ALBINET Didier BA GIGNAC 2 V2M
9 0.32.30 9 DORES Lionel C EOLIENNE 3 V2M
10 0.34.13 22 CLAUSON Clement ST BAUZILLE 5 SEM
11 0.34.15 133 DANJAN Bernard MURVIEL MONTPEL 4 V2M
12 0.34.46 11 DURAND Stephane ST ANDRE SANGON 6 SEM
13 0.35.47 7 DUDOIT Chantal LES MATELLES 1 V1F
14 0.36.11 15 VERNHET Alexandre MONTFERRIER 1 CAM
15 0.36.18 4 VIDAMO Benoit BA GIGNAC 1 JUM
16 0.36.35 18 TOUSENT Jean MONTPELLIER 5 V2M
17 0.36.51 23 LEGORR Julien ST BAUZILLE 2 JUM
18 0.37.56 24 PONS Jacques FC ST BAUZILLE 2 V1M
19 0.38.12 20 CARBONNE Celine PIC D'ANDAND 1 SEF
20 0.38.15 132 DANJAN Eric MURVIEL MONTPEL 1 ESM
21 0.38.47 10 LAURIAC Jacques GRABELS 6 V2M
22 0.39.12 12 GALLIZIA Catherine CLERMONT HERAUL 2 SEF
23 0.39.27 25 CASAS Jean Pierre ST BAUZILLE 7 SEM
24 0.39.41 2 GAVINET Isabelle PAULHAN 3 SEF
25 0.43.45 21 BELTRA Benoit ST BAUZILLE 8 SEM
26 0.44.21 14 VERNHET Estelle MONTFERRIER 1 JUF
27 0.46.16 16 SIMONOT Daniel CASTELNAU LEZ 7 V2M