<
RETOUR
6 km
La première course des Vendanges - St BAUZILLE DE LA SYLVE - 7 septembre 2008 - 11 km
1 0.43.04 282 RIVET Pascal AHA 34 1 V1M
2 0.44.10 281 LANFRANCHI Philippe CALC MONTPELLIE 2 V1M
3 0.44.10 297 POURRAT David BESSAN 1 SEM
4 0.44.42 302 MORGO Christophe MEZE 3 V1M
5 0.45.06 287 TOFFOLI Bruno LUNEL A 1 V2M
6 0.46.12 283 POUGET Julien TEMPS COURSE 2 SEM
7 0.47.30 276 DAHON Jean Philippe GANGES COURT 3 SEM
8 0.48.04 305 COULON Sylvain VENDEMIAN 4 SEM
9 0.48.52 256 VANGREVELYNGHE Christophe BA GIGNAC 4 V1M
10 0.49.39 267 MOINE Dominique ASPTT MARSEILLE 5 V1M
11 0.50.47 291 DALLE Jean JUDO CLUB POUSS 5 SEM
12 0.50.59 268 CADRAN Patrice CAPEZENAS 1 V3M
13 0.50.59 253 BANDINI Jc PEZENAS 6 V1M
14 0.51.09 261 BOUDES Sebastien VAILHAUQUES 6 SEM
15 0.51.11 300 OLLIVIER Stanislas BA GIGNAC 1 ESM
16 0.51.12 293 GILLES Olivier BA GIGNAC 7 V1M
17 0.51.44 257 BARRIERE Nicole VALFLAUNES 1 V1F
18 0.51.54 292 PY Bernard MUC 2 V3M
19 0.52.21 254 GUILLON Jean Christophe CA PEZENAS 8 V1M
20 0.52.40 280 CAUCAT Laurent JOG LAVERUNE 2 V2M
21 0.52.48 266 CHEIKH BOUKAL Nadir LODEVE 3 V2M
22 0.52.52 290 LEBALLEUR Jerome SANOFI AVENTIS 7 SEM
23 0.53.20 286 ANCELY Francoise ST BAUZILLE 1 V2F
24 0.53.36 288 BAYLE Serge E POUSSAN/BALAR 9 V1M
25 0.53.55 296 ALEXANDRE Germinal BA GIGNAC 10 V1M
26 0.54.16 269 BEDOS Liliane CAP 2 V2F
27 0.54.26 308 VOGLIMACCI Dominique MONTPELLIER 4 V2M
28 0.54.55 274 OLLIER Patrice GANGES COURT 11 V1M
29 0.55.02 277 BARTOLAMI Sylvain COURNONSEC 12 V1M
30 0.55.36 260 COULAUD Daniel NEZIGNAN EVEQUE 3 V3M
31 0.56.01 294 PISTRE Philippe LE BOUSQUET/ORB 8 SEM
32 0.56.03 299 ANGELI Thomas GIGNAC 9 SEM
33 0.56.08 295 LEBALON Mickael ST BAUZILLE 10 SEM
34 0.57.10 309 SOUCHON Nicolas ST BAUZILLE 11 SEM
35 0.57.22 298 SOULLIER Jean Michel LE POUGET 13 V1M
36 0.57.26 285 CABRIT Philippe MONTBAZIN 14 V1M
37 0.57.28 255 CAYZOC Bernard LUNAS 5 V2M
38 0.57.37 278 GILLESPIE Graham BEZIERS 6 V2M
39 0.57.41 259 BOURGEOIS Pierre ST PRIVAT 4 V3M
40 0.58.19 251 SANTPAU Xavier LE POUGET 12 SEM
41 0.58.45 307 SOUCHON Guy ST BAUZILLE 5 V3M
42 0.58.46 284 TOIDY Jean Yves ARBORAS 15 V1M
43 0.59.46 279 GOMEZ Alain MONTPELLIER 7 V2M
44 0.59.51 301 OLLIVIER Gilles BA GIGNAC 16 V1M
45 1.00.42 273 MOLLARD Audrey UNIVERSITE SAVO 1 ESF
46 1.00.48 303 LAINE Valerie PAULHAN 2 V1F
47 1.01.16 262 DISANTO Nathalie PEZENAS 1 SEF
48 1.01.43 304 BRO Helene MONTPELLIER 3 V1F
49 1.04.21 275 DAHON Valerie GANGES COURT 4 V1F
50 1.07.18 272 ALISON Andre ASPTT MONTPELLI 1 V4M
51 1.09.14 270 CASES Jean Marie MONTAGNAC 8 V2M
52 1.09.14 271 CAROL Hans HANDI CAPEZENAS 6 V3M
53 1.10.24 289 BAYLE Florent E POUSSAN/BALAR 2 ESM
54 1.13.00 258 CABASSOT Andre 9 V2M
55 1.14.36 263 MUNOZ Marie Dominique MEZE 3 V2F
56 1.14.36 264 MUNOZ Jose MEZE 7 V3M
57 1.25.28 265 CERVERA Jean Francois PEZENAS 10 V2M
58 1.41.19 306 PAU Jean Pierre SPIRIDON 2 V4M
RETOUR
11 km
La première course des Vendanges - St BAUZILLE DE LA SYLVE - 7 septembre 2008 - 7 km
1 0.24.39 167 LOPEZ Pierre TEMPS COURSE MO 1 V1M
2 0.27.21 175 TAILHADES Didier VEDAS ENDURANCE 2 V1M
3 0.27.29 156 JOSEPH Stephane ACP MARSEILLE 1 SEM
4 0.27.50 179 BARRACO Joel VEDASENDURANCE 3 V1M
5 0.28.52 169 OGE Benjamin PIC D'ANDAN 2 SEM
6 0.29.52 168 LEGLISE Alain LATTES 1 V2M
7 0.31.35 174 PERNEL Serge UC MONTPELLIER 3 SEM
8 0.31.44 180 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 4 V1M
9 0.31.52 157 HUGOT Didier ST BAUZILLE 1 V3M
10 0.32.20 161 BENZEMRA Hayate ACF MONTPELLIER 1 V1F
11 0.32.53 162 PUCHE Michel USCLAS D'HERAUL 5 V1M
12 0.34.10 165 BALLESTA Stephane POPIAN 4 SEM
13 0.34.16 163 DALZON Yvan VALFLAUNES 2 V2M
14 0.34.19 159 DELL'OVA David ST BAUZILLE 1 CAM
15 0.34.22 158 MORAND Jordane MONTPELLIER 1 ESM
16 0.34.24 170 CARBONNE Celine MONTFERRIER 1 SEF
17 0.34.49 173 RIOUALL Joel MONTPELLIER 3 V2M
18 0.35.35 177 MASSEMIN Eric MONTPELLIER 6 V1M
19 0.35.55 181 MARTINEZ Christian CLERMONT 2 V3M
20 0.37.31 160 POURRAT Enzo BESSAN 1 BEM
21 0.37.44 176 TAILHADES Catherine VEDAS ENDURANCE 2 V1F
22 0.38.53 166 CASENAVE Gregory PIGNAN 5 SEM
23 0.39.26 172 ODOUL LAPEINE Robert MATTELLE 1 V4M
24 0.41.02 182 PY Mireille MUC 1 V3F
25 0.42.35 164 D'ACUNTO Nicolas MONTPELLIER 6 SEM
26 0.42.56 183 CHAUVIN BUTHAUD Nathalie POPIAN 3 V1F
27 0.42.56 184 VIALA Nathalie POPIAN 4 V1F
28 0.50.38 178 GOMEZ Aurelie MONTPELLIER 1 ESF
29 1.06.47 171 ALISON Emma ASPTT MONTPELLI 2 V3F