RETOUR
TOUR DES CAVES - Saint Christol - 18 juillet 2008 - 12 km
1 0:41:10 HAPARD Walter 1 SEM
2 0:41:33 PORTES Jean Francois 1 V1M
3 0:41:34 VINCENT Thierry 2 SEM
4 0:42:37 TISSOT Jeanclaude 3 SEM
5 0:43:52 GERMAIN Alain 1 V2M
6 0:44:37 SAMBARIN Jean Felix 2 V1M
7 0:45:04 LOUCHE Robert 3 V1M
8 0:46:14 JOURDREN Philippe 4 SEM
9 0:47:02 RAT Mathieu 5 SEM
10 0:47:08 SEYNAHAEVE Olivier 4 V1M
11 0:47:35 RENIER Bertrand 6 SEM
12 0:47:58 VIGNAL Josian 2 V2M
13 0:48:21 CURT Michel 3 V2M
14 0:50:43 SARTORY Philippe 5 V1M
15 0:50:47 EBURDERIE Vincent 6 V1M
16 0:50:48 FONT Serge 4 V2M
17 0:50:50 ADELL Andre 1 V3M
18 0:50:59 RISUENO Antoine 7 V1M
19 0:51:02 COMBE Christophe 5 V2M
20 0:51:12 BENEZECH Frederic 7 SEM
21 0:52:09 RIBES Jeremy 1 CAM
22 0:52:13 GUZMAN William 8 V1M
23 0:52:19 DUBOIS Frederic 8 SEM
24 0:52:38 NICOLAS Michel 6 V2M
25 0:52:49 BARRIERE Nicole 1 V1F
26 0:53:33 BLANCHET Peggy 7 SEF
27 0:53:34 PALENDRI Benoit 2 V3M
28 0:54:09 GUIMARD Laurent 9 V1M
29 0:54:33 CAZANOVA Fabrice 9 SEM
30 0:54:52 PEPIN Jean Pierre 3 V3M
31 0:54:59 RICHOME Noel 4 V3M
32 0:55:10 BARD Roland 10 V1M
33 0:55:21 REYNES J Michel 10 SEM
34 0:55:22 DALZON Jean 7 V2M
35 0:55:26 TELLIER Thierry 11 V1M
36 0:55:29 GUIRAO Ingrid 1 SEF
37 0:56:00 EBURDERIE Lilian 2 CAM
38 0:56:24 BONJEAN Mickael 11 SEM
39 0:56:53 DUMAS Marvin 1 ESM
40 0:57:20 PLAGNIOL Laurent 12 V1M
41 0:57:37 ROUSSEL Jerome 12 SEM
42 0:57:40 BRU Patrick 13 V1M
43 0:57:51 AGUADO J Francois 14 V1M
44 0:58:19 MAZZUCA Ludovic 15 V1M
45 0:58:56 BARET Jean Paul 8 V2M
46 0:59:11 CAUVAS Patrice 13 SEM
47 0:59:18 AMBLARD Isabelle 2 V1F
48 0:59:32 BERNA Francois 9 V2M
49 1:00:00 RUIZ Antoine 16 V1M
50 1:00:28 CRUCQ Dominique 17 V1M
51 1:00:42 VINCENT JURIE Andre 18 V1M
52 1:00:54 SAMALIN Michel 19 V1M
53 1:00:57 PASCAL Jean Philippe 20 V1M
54 1:02:21 FONT Maryline 3 V1F
55 1:02:29 LACOSTE Nicolas 14 SEM
56 1:02:49 VALENTIN Eric 15 SEM
57 1:03:00 BESSE Anthony 16 SEM
58 1:03:01 CRESPIN Yohan 3 CAM
59 1:03:57 PIZZO Boris 17 SEM
60 1:04:07 SARTORY Karine 2 SEF
61 1:04:11 HEBRAUD Francois 18 SEM
62 1:04:21 LASSLI Frederic 2 ESM
63 1:04:37 CANTOU Richard 19 SEM
64 1:04:44 CAZALET Lise 3 SEF
65 1:04:45 HOTIERr Francois 20 SEM
66 1:04:48 DURY Gladys 4 SEF
67 1:05:06 VALAT Anne Marie 4 V1F
68 1:05:08 OLIER DE MARICHARD Francis 5 V3M
69 1:05:12 DUFOUR Mireille 1 V2F
70 1:05:31 FRANCO Pascale 5 V1F
71 1:05:32 FRANCO Jean Yves 21 V1M
72 1:05:45 POUSSARD Frederic 22 V1M
73 1:06:25 BOCCANFUSO Christian 10 V2M
74 1:06:43 BOURRIER Fabrice 23 V1M
75 1:08:10 BAUDELOT Sylvie 6 V1F
76 1:08:50 PRABONNEAU Dominique 6 V3M
77 1:08:51 LEGRAND Herve 24 V1M
78 1:09:25 GOMEZ Laurence 5 SEF
79 1:09:46 ANDRIEUX Stephane 25 V1M
80 1:11:40 GATT Georges 7 V3M
81 1:12:01 GUIZARD Genevieve 1 V3F
82 1:12:23 BERTRAND Frederic 21 SEM
83 1:13:21 MERLAND Guillaume 22 SEM
84 1:13:45 COMBES Denis 26 V1M
85 1:14:12 DUFOUR Yves 11 V2M
86 1:17:17 ADELL Gislaine 2 V3F
87 1:17:56 MOHR Karine 6 SEF
88 1:18:08 BLADIER Stephane 27 V1M
89 1:18:08 BLANCHET Guy 8 V3M
90 1:22:56 RAYNAL Patricia 7 V1F
91 1:31:12 BARET Evelyne 2 V2F
92 GUIEU Magali 1 V4F
93 MERLAND Guillaume 23 SEM
94 ODOUL LAPEINE Robert 1 V4M
95 CACAM Laurent 24 SEM
96 ODOUL Marie 3 V3F
97 GUIMERA Noel 28 V1M
98 GERMAIN BONNE Jean 2 V4M