RETOUR
5 km
15 km de Saint Gély - ST GELY DU FESC - 14 septembre 2003 - 15 km
1 0.47.21 MANZANARES Fabien MONTP ATH 1 SEM
2 0.47.32 COMINGES Cyrille MA 2 SEM
3 0.48.22 LAURENT Steeve MARVEJOLS 3 SEM
4 0.48.38 BOURENANE Farid SETE 4 SEM
5 0.48.46 MANSE Gilles NIMES 5 SEM
6 0.48.50 COLOMBERO Laurent CA PEZENAS 6 SEM
7 0.48.59 EMIEUX Christophe ABCA 7 SEM
8 0.49.22 BOUCHEMIT Michael LUNEL ATHL 1 V1M
9 0.49.51 MAZOYER Wilfried ST GELY 8 SEM
10 0.50.20 CAMBON Lionel CLERMONT HERAUL 9 SEM
11 0.50.29 FOURCADE Jean Noel LATTES 10 SEM
12 0.50.40 PEREIRA Fernand LUNEL ATH 11 SEM
13 0.51.41 GELLY Eric SP GARD 12 SEM
14 0.52.40 COTTIN Remi ACFM 2 V1M
15 0.52.49 LEMAIRE Jerome MTP 13 SEM
16 0.53.15 BRICHE Christophe LUNEL ATHLE 1 ESM
17 0.53.24 GUIRAO Jacques MONTPELLIER 3 V1M
18 0.53.51 AGEORGES Guy GANGES COURT 14 SEM
19 0.54.03 BERENGUER Louis ACP AGDE 4 V1M
20 0.54.41 VIGNAL Jacques ST JEAN VEDAS 15 SEM
21 0.55.04 ESTELRICHE Alain BEZIERS 1 V2M
22 0.55.13 BOURREL Alain ST MATHIEU 2 V2M
23 0.55.22 THIENOT Stephane LUNEL A 3 V2M
24 0.55.26 ENIKEFF Mengli MA 16 SEM
25 0.56.04 LE LOUER Gilbert LATTES 17 SEM
26 0.56.16 MARCHOIS Claude ST GELY 5 V1M
27 0.56.17 LOPEZ Fabrice ST GELY 18 SEM
28 0.56.22 CHAMPETIER Thierry ST PRIEST 6 V1M
29 0.56.30 BOCH Cyril ACA 19 SEM
30 0.56.34 LOUBIERE Andre 1000 PATTES MEZ 4 V2M
31 0.56.35 DELALONDE Frederic ST GELY 7 V1M
32 0.56.37 BERRUEZO Alain SAUSSAN 8 V1M
33 0.56.51 CAYUELAS Julien TRIADOU 1 JUM
34 0.57.19 SCELLIER J Francois MTP 20 SEM
35 0.57.24 PEREIRA Thierry MURVIEL 21 SEM
36 0.57.39 ESPARCEL Jean GANGES COURT 5 V2M
37 0.57.41 SENILLE Arnaud MONTPELLIER 2 ESM
38 0.57.54 KISIEL David ASPTT MONTP 22 SEM
39 0.57.55 PERROT Stephane EAI 23 SEM
40 0.58.01 LAMIDON Gilles MONTPELLIER 24 SEM
41 0.58.02 MKADARA Abdallah EMA 25 SEM
42 0.58.05 WACHEUX Eric TEMPS COURSE 9 V1M
43 0.58.10 AUCLAIR Florence TRI RUN FRONTIG 1 SEF
44 0.58.11 LARTIGUES Gilles PALAVAS 10 V1M
45 0.58.12 FREYOL Fabien CLERMONT HERAUL 26 SEM
46 0.58.16 SOTO Ghislain TRI RUN FRONTIG 27 SEM
47 0.58.23 PETRY Bruno LAVERUNE JOGGIN 28 SEM
48 0.58.36 TORSIELLO Michel CA GRANDE MOTTE 6 V2M
49 0.58.42 ROCHER Patrick TEYRAN 11 V1M
50 0.58.58 PLANTIER Sylvestre ST GELY 29 SEM
51 0.59.11 PANONT Laurent GIGNAC 30 SEM
52 0.59.15 MONTET Benjamin ST GELY 31 SEM
53 0.59.28 ROUTIER Philippe SETE 12 V1M
54 0.59.32 PRESA Michel ST BAUZILLE PUT 32 SEM
55 0.59.34 CORMEILLE Patrick TAM 13 V1M
56 0.59.49 GIANCOLA Bruno TRI RUN FRONTI 33 SEM
57 0.59.52 SANCHEZ Eric MONTAGNAC 14 V1M
58 0.59.55 UROZ Jean POUSSAN 7 V2M
59 0.59.56 BARRIOT Laurent COURNONTERRAL 34 SEM
60 1.00.02 NAHME Christophe MONTPELLIER 35 SEM
61 1.00.03 SEBAN Franck CASTELNAU 15 V1M
62 1.00.04 FOURDRINIER Sylvie MUC 1 V1F
63 1.00.04 MOLINE Olivier ST JEAN DE VEDA 36 SEM
64 1.00.05 ST PIERRE Michel MILLAU 1 V3M
65 1.00.20 GROS Laurent ST GELY DU FESC 37 SEM
66 1.00.34 LEMALLAM Said MONTPELLIER 38 SEM
67 1.00.36 PICHON Cedric MAGUELONNES JOG 39 SEM
68 1.00.39 FABBRIZIO Eric GRABELS 40 SEM
69 1.00.51 ROMAZZOTTI Francois ST GELY 16 V1M
70 1.00.55 ISSERT Alain ST BAUZILLE PUT 17 V1M
71 1.01.04 BERATO Philippe ST GELY 8 V2M
72 1.01.05 MATON Eric ST REMY DE P 18 V1M
73 1.01.10 ETASSE Sebastien ACFM 41 SEM
74 1.01.10 NICETTA Stivens TRI RUN FRONTIG 42 SEM
75 1.01.22 SUERON Stephane ST GELY 19 V1M
76 1.01.24 WALBERG Thomas CASTELNAU LEZ 43 SEM
77 1.01.27 PALOSSE Vincent LAVERUNE JOGGIN 44 SEM
78 1.01.34 ADELL Andre MUC 2 V3M
79 1.01.39 DUMAS Francoise ACFM 2 SEF
80 1.01.55 DUPINAY Frederic PAILLADE NATATI 45 SEM
81 1.01.58 EGRON David MONTPELLIER 46 SEM
82 1.02.04 BEDOS Liliane CA PEZENAS 1 V2F
83 1.02.08 GIANCOLA Christophe TRI RUN FRONTIG 47 SEM
84 1.02.12 POUGET Julien ANIANE 48 SEM
85 1.02.15 CAMBON Germain MONTPELLIER 20 V1M
86 1.02.18 COSTAGLIOLA Jean Francois ST GELY 49 SEM
87 1.02.20 ANCELY Francoise GIGNAC 2 V1F
88 1.02.25 GARCIA Jean Marie GIGNAC 21 V1M
89 1.02.35 FON Bernard LUNEL 9 V2M
90 1.02.42 JUANNO Pascal COURIR A FAREGU 22 V1M
91 1.02.45 JAILLARD Quentin LES MATELLES 3 ESM
92 1.02.50 GROLIER Norbert AUBAIS 23 V1M
93 1.02.51 NUNEZ Nicole ST GELY MUC 3 SEF
94 1.02.56 STROTZ Michel ASGCF 3 V3M
95 1.03.01 DARDIER Philippe CASTRIES 50 SEM
96 1.03.03 BERLAGUET Jean Luc GRABELS 51 SEM
97 1.03.04 SOLER Jean Luc MONTPELLIER 24 V1M
98 1.03.09 BEVILACQUA Florian ST JEAN DE 2 JUM
99 1.03.11 DIAN Remy STGELY 52 SEM
100 1.03.13 PALMAS Greg ANIANE 53 SEM
101 1.03.22 JOSSINET Christian AMICALE HERAULT 10 V2M
102 1.03.25 PEREIRA Antoine CFLM 11 V2M
103 1.03.26 SERRES Alain GANGES 4 V3M
104 1.03.35 MUNOZ Jean ST GELY 25 V1M
105 1.03.37 MARZUOLA Patrick SPIRIDON CLUB 12 V2M
106 1.03.51 LEE KAN CHUNG Jimmy MONTPELLIER 54 SEM
107 1.03.52 GUINOT Pierre PEROLS FOOTING 26 V1M
108 1.03.55 BORTOT Christian ST GELY 27 V1M
109 1.03.56 BOURREL Cyril ST MATHIEU 55 SEM
110 1.04.02 BADI Farid LUNEL ATHLE 56 SEM
111 1.04.10 NEDZVEDSKY Claude BOISSERON 57 SEM
112 1.04.14 MEHDI Ahmed MTP 58 SEM
113 1.04.17 JOLLY Charlie BEAULIEU 13 V2M
114 1.04.20 PAPA Philippe ST JEAN DE V 28 V1M
115 1.04.22 SENGAT Alexandre CRCA MIDI 59 SEM
116 1.04.23 BLUCHET Philippe JOGGING CASTEL 14 V2M
117 1.04.24 MATTIONI Marco MAUGUIO CARNON 29 V1M
118 1.04.25 MATEU Freddy LAVERUNE JOGGIN 15 V2M
119 1.04.25 CHAMAYOU Patrice LAVERUNE JOGGIN 30 V1M
120 1.04.26 HU Yoanne MONTPELLIER 60 SEM
121 1.04.30 BARBANSON Eric LAVERUNE JOGGIN 61 SEM
122 1.04.35 TESSON Christophe ST GELY 62 SEM
123 1.04.35 LAURENS Gilles STGELY 31 V1M
124 1.04.48 CHATTARD Christian LE VIGAN 16 V2M
125 1.04.53 GINESTOUX Marc VIOLS LE FORT 32 V1M
126 1.04.59 HUGOT Didier GIGNAC 17 V2M
127 1.05.03 CHARLES Didier FRONTIGNAN 33 V1M
128 1.05.05 DELPLACE Franck GIGNAC 63 SEM
129 1.05.17 BEVILACQUA Patrick ST JEAN DE CUCU 34 V1M
130 1.05.19 AUDINEAU Pascal TRI RUN FRONTI 64 SEM
131 1.05.22 SOLER Diego LE CRES 35 V1M
132 1.05.25 SAINT AUBERT Olivier ST GELY 4 ESM
133 1.05.28 GLAIZOL Philippe ST CLEMENT 36 V1M
134 1.05.30 BACQUART Bertrand MONTPELLIER TRI 65 SEM
135 1.05.34 BERNARD Patrice AHA 66 SEM
136 1.05.44 LECORNU Dominique ST JEAN DE VEDA 37 V1M
137 1.05.45 FABRE Aline MUC 3 V1F
138 1.05.56 BOMPIEYRE Jean Paul ST HILAIRE BEAU 38 V1M
139 1.05.59 MONTIEL Michel ST CLEMENT 67 SEM
140 1.06.00 PEREZ Andre FRONTIGNAN 18 V2M
141 1.06.01 GRIUS Jean Claude TRI RUN FRONTIG 39 V1M
142 1.06.05 RAYNAUD Sylvain ST GELY 68 SEM
143 1.06.11 CAVALIER Pascal CA FABREGUES 40 V1M
144 1.06.14 SARRO Patrick TEYRAN 41 V1M
145 1.06.16 SALGUES Gerard 34270 19 V2M
146 1.06.17 MIQUEL Serge AHA 20 V2M
147 1.06.19 ROUSSIN Jean Charles MONTPELLIER 69 SEM
148 1.06.29 COUSSON Jean Mary COMBAILLAUX 21 V2M
149 1.06.33 DELANERIE Olivier ASSP VERGEZE 42 V1M
150 1.06.34 GUIRAL Lionel TRI CLUB G MOTE 70 SEM
151 1.06.36 MASSE Christan JACOU 43 V1M
152 1.06.48 SALABRE Jean Marie MTP 44 V1M
153 1.06.49 RAMOS Christophe ST MATHIEU 45 V1M
154 1.06.58 OLIVIER Laurent MTP 46 V1M
155 1.07.08 LACOSTE Laurent MONTPELLIER 71 SEM
156 1.07.09 HERVE Agnes ST GELY 4 SEF
157 1.07.11 RABELLE J Claude ACFM 47 V1M
158 1.07.12 BERNARD Jean Louis AHA 5 V3M
159 1.07.30 FOUCAULT Olivier ST CLEMENT 22 V2M
160 1.07.32 DANET Pierre MONTPELLIER 48 V1M
161 1.07.39 DAUBAN Pierre ATAC AGDE 6 V3M
162 1.07.42 BEGON Pierre ST GELY 72 SEM
163 1.07.46 ALCAZAR Jacques BOL D AIR GIGN 23 V2M
164 1.07.47 CAUCAT Laurent JOGGING LAVERUN 49 V1M
165 1.07.48 DELAUNAY Christophe ST GELY 50 V1M
166 1.07.49 MUNOZ Loic 3 JUM
167 1.07.51 LEROUX Florian ST GELY 4 JUM
168 1.07.51 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 5 SEF
169 1.07.52 SIMEON Pierre ST GELY 51 V1M
170 1.07.53 BOURDON Serge MONTADY 24 V2M
171 1.07.56 POULET Olivier JACOU 52 V1M
172 1.07.57 ALDON Frederic LEVERUNE 73 SEM
173 1.07.57 FONT Serge ST SERIES 53 V1M
174 1.07.58 BALEZE Bertrand CAP MAUGUIO 74 SEM
175 1.07.58 GORBATOFF Georges ST GELY 75 SEM
176 1.07.59 GORBATOFF Yves ST GELY 76 SEM
177 1.08.03 THOMAS Frederic ST GELY 77 SEM
178 1.08.10 ORIOL Antoine ST GELY 54 V1M
179 1.08.12 BOYER Frederic MONTPELLIER 55 V1M
180 1.08.15 RUIZ Thierry ST GELY 56 V1M
181 1.08.19 BERTHELOT Yann TRIAL G MOTTE 78 SEM
182 1.08.21 RICHOMME Noel CASTELNAU 7 V3M
183 1.08.22 BERRUEZO Marc AGDE 25 V2M
184 1.08.23 AMICE Pascal ST JEAN DE VEDA 57 V1M
185 1.08.25 VOLTA Marc ST AUNES 58 V1M
186 1.08.28 AYMERIC Jean Luc MONTPELLIER 59 V1M
187 1.08.28 BARTHELEMY Marc LATTES 60 V1M
188 1.08.30 PAYA Bernard SANOFI 26 V2M
189 1.08.34 DELCROIX Daniel ST GELY 61 V1M
190 1.08.38 GAYRAUD Stephan ST GELY 79 SEM
191 1.08.39 BAKRI Michel MARSILLARGUES 27 V2M
192 1.08.42 PUGINIER Gerard JACOU 62 V1M
193 1.08.43 COTTIN Sylvie SUSSARGUES 6 SEF
194 1.08.44 LICCIARDI Francis SETE 63 V1M
195 1.08.45 GAVEN Bruno MONTPELLIER 28 V2M
196 1.08.48 BENOIT Rene LUNEL ATHLE 8 V3M
197 1.08.50 HARRIS Ter NIMES 64 V1M
198 1.08.54 MARTIN Dominique ST GELY 65 V1M
199 1.08.54 FRAIMOUT Jean Luc CASTELNEAU 66 V1M
200 1.08.55 ROZAR Louis MONTPELLIER 67 V1M
201 1.09.02 CIRCOU Philippe LE CRES 68 V1M
202 1.09.03 PERTOLDI Jean Marc MARVEJOLS 29 V2M
203 1.09.04 GROSMAIZE Isabelle LATTES 7 SEF
204 1.09.05 VATINEL Francois TRI GRANDE MOTT 80 SEM
205 1.09.06 ROUVIERE Christophe ST JEAN DE VEDA 81 SEM
206 1.09.08 HERANVAL Dominique CAA 8 SEF
207 1.09.10 GAUDY Gerard AHA 30 V2M
208 1.09.11 ROMARIN J Paul CAP MELGUEIL 31 V2M
209 1.09.12 CLAVERE Jean Noel EVEIL MENDOIS 32 V2M
210 1.09.26 BEAULIEU Denis MONTFERRIER 69 V1M
211 1.09.33 NAVARRO J Mouis ST GELY 70 V1M
212 1.09.38 PUEL Maurice DRUELLE 33 V2M
213 1.09.47 LETESSIER Andre AHA 34 V2M
214 1.09.48 RAVESE Agostino LAVERUNE JOGGIN 35 V2M
215 1.09.50 ROIRON J Michel ST MARTIN 82 SEM
216 1.09.55 RAYNAL Jean Marie MILLAU 9 V3M
217 1.09.58 COMMUNE Bernard SETE 71 V1M
218 1.09.59 GUENET Jean Pierre CAP MELGUEIL 72 V1M
219 1.10.03 BOULOT Clement ST GELY 5 ESM
220 1.10.05 LEGAL Pierre Yves ST GELY 73 V1M
221 1.10.13 MARRE Jean Luc ASPM 36 V2M
222 1.10.15 MONTRIEUL Fabrice ST DREZERY 83 SEM
223 1.10.18 SALMI Rida MURVIEL 74 V1M
224 1.10.20 SIMON Dominique LAVERUNE JOGGIN 4 V1F
225 1.10.21 FAVIER Richard CA FABREGUES 75 V1M
226 1.10.23 BABBIERO Louis ASPTT SETE 10 V3M
227 1.10.30 FABRE Gerard SANOFI 76 V1M
228 1.10.32 RAMOS Fanny COURNONSEC 1 ESF
229 1.10.33 PIONTKOWSKY Alexandre ST GELY 84 SEM
230 1.10.35 VENTURE Luc MONTFERRIER 77 V1M
231 1.10.37 VIGNAU Laurence ROSIS 9 SEF
232 1.10.39 BROYARD Claude GIGNAC 37 V2M
233 1.10.43 ROUMET Pierre ST GELY 78 V1M
234 1.10.44 AMASIO Didier ST AUNES 79 V1M
235 1.10.51 REYNES Philippe MONTPELLIER 85 SEM
236 1.10.53 FERRAND Andre FABREGUES 38 V2M
237 1.10.59 TAILPIED Pierre CMS OISSEL 39 V2M
238 1.11.04 JOURDAN Olivier LATTES 86 SEM
239 1.11.13 THOMAS David MTP 87 SEM
240 1.11.29 PANAFIEU Jacques SM LE VIGAN 40 V2M
241 1.11.32 MARTIN Guy ST BRES 80 V1M
242 1.11.33 LAVIT Bernard ST GENIES 41 V2M
243 1.11.34 GUEGNIET Gerald TEYRAN 81 V1M
244 1.11.41 ZAMMIT Laurent ST GELY 82 V1M
245 1.11.43 VOILLER Frederic ST GELY 88 SEM
246 1.11.44 MARTARECHE Frederic JACOU 83 V1M
247 1.11.45 MARTINI Jean Paul MONTPELLIER 84 V1M
248 1.11.46 GINER Yolande GIGNAC 5 V1F
249 1.11.47 BRANDA Francois VAILHAUQUES 42 V2M
250 1.11.51 BRETECHER Arnaud MTP 89 SEM
251 1.11.56 POULAIN Philippe MTP 90 SEM
252 1.12.01 MIELLO Thierry GRABELS 85 V1M
253 1.12.03 SABATIER Bernard SPIRIDON CLUB 43 V2M
254 1.12.06 HOUPIEZ Jean Michel MONTPELLIER 86 V1M
255 1.12.15 EYRAUD Christophe LATTES 91 SEM
256 1.12.16 MESTRES Bernard LAVERUNE JOGGIN 87 V1M
257 1.12.17 DUPUIS Jean Marc MARGON 88 V1M
258 1.12.23 RENE Jean Claude AHA 44 V2M
259 1.12.26 FIORE Vincent LE PONT DE CLAI 1 V4M
260 1.12.27 VINCENT Claude VILLENEUVE MAGU 89 V1M
261 1.12.28 LOREAUX Lionel CASTELNAU 90 V1M
262 1.12.29 HYTHIER Jacky ACFM 45 V2M
263 1.12.29 GORI Yves MURVIEL 91 V1M
264 1.12.30 LECLERCQ Etienne CELR 46 V2M
265 1.12.31 CORIO Philippe ST GELY 92 V1M
266 1.12.35 LEFEBVRE Patrick CASTRIES 93 V1M
267 1.12.37 ALCAZAR Michel GIGNAC 94 V1M
268 1.12.38 VARGAT Fabien GIGNAC 92 SEM
269 1.12.38 BORT Roger GIGNAC 11 V3M
270 1.12.38 PERROLLAZ Dominique JOG COUDRAY MON 95 V1M
271 1.12.39 RUBIO Bruno ST GELY 93 SEM
272 1.12.39 LACAN Charles CHAMEAUX BEZIER 12 V3M
273 1.12.40 CAROL Hans CA PEZENAS 13 V3M
274 1.12.43 MESGUICH David ST JEAN DE V 94 SEM
275 1.12.52 BENAMOR Abdalah MTP 95 SEM
276 1.12.53 CALINDO Norbert VENDARGUES 96 V1M
277 1.12.55 GINESTE Jean Paul NIMES MARATHON 47 V2M
278 1.12.57 CONDOMINES Serge TEYRAN 97 V1M
279 1.13.01 PEDROTTI Philippe ST GELY 96 SEM
280 1.13.04 MAMIER Pierre ASS DIABET 48 V2M
281 1.13.05 FABRE Gerard VALFLAUNES 98 V1M
282 1.13.08 MENY Yvan MONTPELLIER 97 SEM
283 1.13.10 AMSALLEM Francis MTP 49 V2M
284 1.13.27 PINATON Helene FABREGUES 2 V2F
285 1.13.27 SAUDES Daniel ST AUNES 99 V1M
286 1.13.31 GALTIER Francis VENDARGUES 50 V2M
287 1.13.37 PAGES Rene EVA VAUVERT 51 V2M
288 1.13.40 BARTOLAMI Sylvain COURNONTERRAL 100 V1M
289 1.13.45 BONNET Patrick SNOS ST NAZAIRE 101 V1M
290 1.13.48 HAUNEBERT Sylvain MTP 98 SEM
291 1.13.50 HAUNEBERT Gael PIGNAN 99 SEM
292 1.13.57 MENNIG Jean Claude NIMES 102 V1M
293 1.13.58 NURRIT Bernard MTP 103 V1M
294 1.13.59 JOYEU Isabelle GRABELS 10 SEF
295 1.14.01 RIESCO Antoine JUVIGNAC 104 V1M
296 1.14.03 FRANCES Alain MONTPELLIER 105 V1M
297 1.14.04