RETOUR
6 km
FOULEES DU THAURAC - SAINT BAUZILLE DE PUTOIS - 22 août 2004 - 10 km
1 0.35.44 6 BAKKA Abdelslam 1 SEM
2 0.35.44 80 RAFIEI Bouazza 2 SEM
3 0.35.57 177 GELLY Eric SAPEUR POMP 30 3 SEM
4 0.36.16 10 BOUCHEMIT Mickael MONTPEL ATHLETI 1 V1M
5 0.36.16 61 MOUSSA Alain ACFM 2 V1M
6 0.36.31 71 PEREIRA Fernand ACPA 3 V1M
7 0.36.33 22 ENNAGI Mohamed 4 SEM
8 0.36.41 116 CAPEL Henri LUNEL ATH 4 V1M
9 0.37.02 77 PIRIOU Erwan 5 SEM
10 0.37.19 201 DESSEIN J Sebastien 6 SEM
11 0.37.25 123 EL MOUBARAK Brahim ACFM MONTPELLIE 5 V1M
12 0.37.57 20 DURAND Alain MONTPEL ATHLETI 6 V1M
13 0.38.02 131 PERRIN Valerick 7 SEM
14 0.38.08 78 POUGET Julien MONTPEL ATHLETI 8 SEM
15 0.38.29 196 DUMAS Gilles ACFM 9 SEM
16 0.38.34 192 POURRAT David JSL PRONTO 10 SEM
17 0.38.41 82 RENAULT Philippe ASS SOULAIRES 11 SEM
18 0.38.44 24 ESTELRICH Alain ACPA 1 V2M
19 0.38.57 93 SOUES Bruno 12 SEM
20 0.39.04 49 KISIEL David ASPTT MONTPELLI 13 SEM
21 0.39.22 119 CHALIER Gilles 14 SEM
22 0.39.37 185 MESBAH Mohamed 7 V1M
23 0.39.54 169 BOURREL Alain LUNEL A 2 V2M
24 0.40.01 194 BAIBARAC Laurent 3 V2M
25 0.40.07 125 GAYRAUD Thierry ASCG 15 SEM
26 0.40.27 4 ALCALDE Claude MUC 16 SEM
27 0.40.49 165 GIEULES Jean Marc 8 V1M
28 0.40.53 134 SUDRIE Alain ASFM 17 SEM
29 0.40.54 97 SUDLMONTIER Vincent MUC 1 CAM
30 0.41.04 62 MOUSSA Habib 18 SEM
31 0.41.16 149 FABRE Alain ASPTT AUXERRE 9 V1M
32 0.41.40 126 JACQUES-EDOUARD Raymond CPA AGDE 10 V1M
33 0.41.41 182 BRUC Olivier 19 SEM
34 0.41.44 86 ROCHER Patrick 11 V1M
35 0.41.54 213 DARTOIS Jeremy 20 SEM
36 0.42.03 170 GIANNI TRAPANI Laurent 21 SEM
37 0.42.07 27 FAVANTINES Olivier MUC 12 V1M
38 0.42.10 53 LEGLISSE Andre ACL LATTES 13 V1M
39 0.42.22 28 FOURDRINIER Sylvie MUC 1 V1F
40 0.42.23 228 CARAYON Frederic MENTALOS 22 SEM
41 0.42.25 54 L'HENRY Ronan 23 SEM
42 0.42.31 90 SEBAN Franck JOGG CASTELNAU 14 V1M
43 0.42.38 135 UROZ Jean ACFM 4 V2M
44 0.43.03 48 ISSERT Mathieu 1 JUM
45 0.43.06 73 PEUREUX Guillaume 24 SEM
46 0.43.09 174 LUNEAU Sophie AGDE 1 SEF
47 0.43.14 57 MALLERET Philippe 5 V2M
48 0.43.15 151 SEBASTIEN Patrick 15 V1M
49 0.43.18 146 ISSERT Alain 16 V1M
50 0.43.24 92 SORMAIL Virgil 25 SEM
51 0.43.24 23 EPPLIN Jean Louis LIBETH SPORT 17 V1M
52 0.43.30 215 GODILLON Regis TULLE AC 2 CAM
53 0.43.54 76 PIONTKOWSKY Alexandre 26 SEM
54 0.43.58 128 LEVET Laurent 27 SEM
55 0.44.01 214 HOLLARD Philippe 18 V1M
56 0.44.02 157 GIMENEZ Patrick 19 V1M
57 0.44.05 153 DUPINAY Frederic MPN 28 SEM
58 0.44.08 163 MONTMEJEAN Christian 20 V1M
59 0.44.11 18 DARU Cathy MONTPEL ATHLETI 2 V1F
60 0.44.22 69 PASTOR Jean Jacques 21 V1M
61 0.44.42 75 PICHON Franck 29 SEM
62 0.44.43 203 CASIN Franck GANGES COURT 30 SEM
63 0.44.53 199 OUDIB Touria COURIR A LGM 3 V1F
64 0.45.13 2 ABELL Andre MUC 1 V3M
65 0.45.19 39 GOUNELLE Marc COS DE NIMES 22 V1M
66 0.45.23 74 PICHON Cedric 31 SEM
67 0.45.26 227 FLORES Thierry MENTALOS 32 SEM
68 0.45.31 84 ROBERT Fabrice 33 SEM
69 0.45.35 114 BAVAZZANO Thierry 34 SEM
70 0.45.39 88 SALA Patrick 23 V1M
71 0.45.42 229 FERREIRA Jose EMA 35 SEM
72 0.45.44 65 NEDZVEDSKY Claude 36 SEM
73 0.45.46 132 PLA Robert 6 V2M
74 0.45.48 180 ESTERIC Joel 24 V1M
75 0.45.52 208 CROUZET Yann 37 SEM
76 0.46.14 52 LEBALLEUR Jerome 38 SEM
77 0.46.16 140 BOYER Frederic 25 V1M
78 0.46.18 122 DUMAS Francoise ACFM 2 SEF
79 0.46.20 167 MARTIN Jacques COURIR FABREGE 7 V2M
80 0.46.21 218 MARRE Jean Luc 8 V2M
81 0.46.23 161 RIBOULET Cedric CM 39 SEM
82 0.46.41 60 MORIRA Jose 26 V1M
83 0.46.44 176 CARTOUX Bruno 27 V1M
84 0.46.46 63 MOUSSA Myriam 3 SEF
85 0.46.55 137 VIGNAL Jonathan 40 SEM
86 0.47.00 112 RIZZO Joseph 9 V2M
87 0.47.14 206 CORRIGER Claude 10 V2M
88 0.47.16 139 GISLARD Julien 2 JUM
89 0.47.33 110 MENARD Danielle GANGES COURT 1 V2F
90 0.47.35 108 DELPUECH Nelly SPRINT CL ARLES 2 V2F
91 0.47.42 164 SEJALON Sophie MAGUELONE JOGG 4 SEF
92 0.47.47 94 SOULIE Bruno 41 SEM
93 0.47.49 46 HUGON Jean Claude GANGES COURT 2 V3M
94 0.47.51 40 GRANIER Eric 42 SEM
95 0.47.58 175 LIMONGI Michel 43 SEM
96 0.48.03 204 DUVAL Alain GANGES COURT 28 V1M
97 0.48.08 141 ZANFINI Sylvie 5 SEF
98 0.48.14 147 LLORCA Christophe 44 SEM
99 0.48.15 190 SICART Philippe 29 V1M
100 0.48.25 183 DUBUISSON Thierry CA CAUCHOIS 45 SEM
101 0.48.27 198 PASCAL Frederic 46 SEM
102 0.48.28 59 MORALES Jacques 47 SEM
103 0.48.29 105 VOLTA Marc 30 V1M
104 0.48.36 226 FLORES Jean Marc MENTALOS 31 V1M
105 0.48.42 168 CHATARD Christian CACG 30 11 V2M
106 0.48.58 195 ABBAL Stephane 48 SEM
107 0.49.07 166 MARTINEZ Jesus CRAM 12 V2M
108 0.49.09 85 ROCHER Fabienne 4 V1F
109 0.49.15 50 LETESSIER Andre HERAULT ATHLETI 13 V2M
110 0.49.19 89 SALVI Benoit 49 SEM
111 0.49.34 30 FRANCK Jean Michel 32 V1M
112 0.49.37 222 GODILLON Elisabth TAC TULLE 5 V1F
113 0.50.10 202 BASTIDE Eric ACNA 33 V1M
114 0.50.12 216 CAMBONIE Philippe 50 SEM
115 0.50.13 83 RICHET David RUNING CLUB BSN 51 SEM
116 0.50.23 29 FERNANDEZ Jean Louis MORTEAU 52 SEM
117 0.50.39 107 ALMINANA Jose 34 V1M
118 0.50.40 212 MOISSONNIER Philippe LUNEL ATHLETISM 35 V1M
119 0.51.02 191 DAVID Patrick 14 V2M
120 0.51.14 42 HAAS Andre SELESTAT 36 V1M
121 0.51.19 87 SABATIER Bernard SARIDON LANGDOC 15 V2M
122 0.51.24 188 DIDIER Roger 37 V1M
123 0.51.26 209 CICLET Christophe ASCEF 53 SEM
124 0.51.45 16 CONOIR Jean Baptiste GLOBE TROTTER 16 V2M
125 0.51.58 102 VIDAL Claude ST GUIRAL 38 V1M
126 0.52.02 223 VERNES Andre 39 V1M
127 0.52.09 181 NOWAK Utta SPIRIDON LR 6 SEF
128 0.52.30 133 RESSEGUIER Lionel 54 SEM
129 0.52.32 189 CAROL Hans CA PEZENAS 3 V3M
130 0.52.54 187 LACAN Charles CAP PEZENAS 4 V3M
131 0.52.55 15 COLIN Bruno CE DE GIAT INDU 40 V1M
132 0.52.58 113 ABRAHAM Nicolas 55 SEM
133 0.53.00 96 SUDLEMONTIER Roland MUC 41 V1M
134 0.53.28 47 HERZMANN Claudine JOGG CASTELNAU 3 V2F
135 0.53.48 159 BOSCH Jean Claude CAP MELGEUIL 17 V2M
136 0.53.49 217 LAVIGNE Lionel 56 SEM
137 0.53.51 162 TIXIER Valerie CM 7 SEF
138 0.54.02 79 POUJOL Aurelie 8 SEF
139 0.54.12 9 BERGE Jean Claude FABREGUES 5 V3M
140 0.54.16 55 LORETAUX Lionel 42 V1M
141 0.54.18 207 MONTI Bernard LA GRANDE MOTTE 18 V2M
142 0.54.21 197 FALCONIER Michele COURIR A LGM 6 V1F
143 0.54.22 155 ARNAUD Florent ACA ALES 43 V1M
144 0.54.24 21 DURAND Dominique 19 V2M
145 0.54.26 45 HOULLIER Patrick DENTS DU POITOU 44 V1M
146 0.54.29 211 ALVERNHE Marie Pise 4 V2F
147 0.54.36 17 CROUZET Genevieve 7 V1F
148 0.54.44 11 CABIROL Jean Marc 45 V1M
149 0.54.48 124 GAYRAUD Claude ASCG 20 V2M
150 0.54.52 184 PRONCY Gilles 46 V1M
151 0.55.07 56 MALAFOSSE Alain 47 V1M
152 0.55.13 220 LORENTE Patrick 48 V1M
153 0.55.16 171 CAUSSE Jean Claude GANGES COURT 21 V2M
154 0.55.18 117 CALATAYUD Mylene ST GELY 8 V1F
155 0.55.24 145 HIBOT Marcel ACEP 22 V2M
156 0.55.35 118 CALATAYUD William ST GELY 49 V1M
157 0.55.36 8 BERGE Anne Marie FABREGUES 5 V2F
158 0.55.41 173 RATINAUD Christophe 57 SEM
159 0.55.47 36 GERVAIS Beatrix 9 SEF
160 0.55.50 225 MARCONNET Regis 50 V1M
161 0.56.11 51 LAUNAY Guy 23 V2M
162 0.56.12 154 LAMOUROUX Frederic 51 V1M
163 0.57.04 152 VILLARD Christian CLET 24 V2M
164 0.57.09 224 BERTE Thierry 52 V1M
165 0.57.16 158 ARNAUD Florient Aurelien 3 JUM
166 0.57.23 144 LABERTRANE Bruno FOULEE ORANGEOI 58 SEM
167 0.57.27 172 PAULUS Patrice GANGES COURT 25 V2M
168 0.57.36 219 ZAMBRZYCKI Gerard 26 V2M
169 0.57.44 106 WINUM Jean Yves 59 SEM
170 0.58.05 115 CABASSOT Andre 53 V1M
171 0.58.09 142 ZANFINI Roger 60 SEM
172 0.58.14 41 GUIEU Magalie SC ARLES 1 V3F
173 0.58.26 103 VIDAL Jean Pierre ST GUIRAL 54 V1M
174 0.58.32 38 GOUDARD Maryse 2 V3F
175 0.58.44 81 RENAULT Denis CREDIT MUTUEL 55 V1M
176 0.59.43 70 PAYET Robert ST JEAN DE VEDA 27 V2M
177 0.59.49 100 VALLECILLO Jean 28 V2M
178 0.59.50 7 BECQUEVORT Paul 29 V2M
179 0.59.53 205 MESSAOUI Marie Christine 9 V1F
180 0.59.54 35 GERARDIN Monique JOGG CASTELNAU 3 V3F
181 0.59.56 95 SUBE Jean Claude ASPTT MONTPEL 30 V2M
182 1.00.27 150 DOAT Michele 6 V2F
183 1.00.34 186 DIDIER Micheline 7 V2F
184 1.00.44 19 DOUMERGUE Henri ST BAUZILLE 6 V3M
185 1.01.47 109 MAURENCE Etienne 1 V4M
186 1.01.54 66 OUDOT Stephane 56 V1M
187 1.02.26 25 FAUROUX Charles 31 V2M
188 1.02.27 143 MOUREAU Pierre LE VIGAN 32 V2M
189 1.02.30 3 ABELL Ghislaine 4 V3F
190 1.02.52 31 FRANK Violaine 10 V1F
191 1.03.12 13 CAIZERGUES Jeanine 1 V4F
192 1.03.14 200 NAVARRE Robert 2 V4M
193 1.03.43 58 MOLIERES David 61 SEM
194 1.03.50 148 ISSERT Veronique 10 SEF
195 1.04.12 138 DI RUZZA Michel 7 V3M
196 1.04.21 221 GRANIER Florent 57 V1M
197 1.04.33 101 VAN ZOOL Nina 8 V2F
198 1.06.05 178 PASTOR Catherine 9 V2F
199 1.07.40 160 GERMAIN BONNE Jean 8 V3M
200 1.11.21 99 TOULZA Max 33 V2M
201 1.12.01 98 TOULZA Marie Sophie 11 SEF
202 1.12.02 68 PAGES Nicole LE VIGAN 5 V3F
203 1.12.15 67 PAGES Beatrice 11 V1F
204 1.12.17 179 HACHI Pascale 12 V1F
205 1.12.46 156 LIM Sun The 3 V4M
RETOUR
10 km
FOULEES DU THAURAC - SAINT BAUZILLE DE PUTOIS - 22 août 2004 - 6 km
1 0.22.02 27 TOME Nicolas INTER GANGES 1 CAM
2 0.22.34 20 LHOMME Julien MONTPEL ATHLETM 1 SEM
3 0.23.34 31 DELALONDE Thierry PEZENAS 2 CAM
4 0.23.48 1 BIDART Fabien 1 V1M
5 0.24.02 16 PRIOU Jean-Yves 2 SEM
6 0.24.43 19 BRIAIS Philippe EAI MONTPELLIER 3 SEM
7 0.24.45 30 DELALONDE Frederic 2 V1M
8 0.26.17 7 ELASIA Salah AS FONTAINE 3 V1M
9 0.26.27 15 POTTIEZ Alain EAFP 4 V1M
10 0.26.42 25 DOARE Philippe 5 V1M
11 0.26.52 5 COMBE Christophe MAUGUIO 1 V2M
12 0.27.19 6 DARIO Briseis MUC 1 JUF
13 0.27.20 14 ISSERT Jean Luc ST BAUZILLE 2 V2M
14 0.31.01 13 MOINDROT Catherine 1 SEF
15 0.31.02 10 GAUCI Christian 6 V1M
16 0.31.03 24 BENEZECH Frederic 4 SEM
17 0.32.47 28 LE GALL Christophe 5 SEM
18 0.33.31 29 ROUIRE Jean Louis SUMENE 3 V2M
19 0.33.49 2 BIENFAIT Daniel ASTC 4 V2M
20 0.34.06 21 NOVARA Laetitia EAI MONTPELLIER 2 SEF
21 0.34.50 26 IZZO Pascal 6 SEM
22 0.36.03 11 GIRARD Florence 3 SEF
23 0.37.04 8 FRANK Laetitia 1 ESF
24 0.41.32 4 BOMBART Mathilde 4 SEF
25 0.50.37 3 BIENFAIT Patricia 1 V2F
26 0.50.37 18 THIEBAULT Sidonie 5 SEF
27 0.55.52 12 GOUDARD Jacques 1 V3M
28 1.01.47 17 RICHET Emmanuelle RUNING CLUB BSN 6 SEF