RETOUR
6 km
Les Eléphants d'Hannibal - Vic la Gardiole - 18 juillet 2004 - 10 km
1 0.34.02 1 BOUCHEMIT Michael 1 V1M
2 0.34.02 47 HAPARD Walter ST CROIX Q 1 SEM
3 0.35.38 112 MOUSSA Alain MONTPELLIER 2 V1M
4 0.36.59 129 ESTELRICH Alain BEZIERS 1 V2M
5 0.37.07 37 RODES François 2 SEM
6 0.37.15 48 VERITE Claude ROMANS 3 SEM
7 0.37.23 78 PONTES Jean Francois MUDAISON 4 SEM
8 0.38.02 103 GIEULES Jean Marc SETE 3 V1M
9 0.39.18 97 SANCHEZ Lionel VILLENEUVE MAG 1 ESM
10 0.39.22 70 NAHME Michel MONTPELLER 5 SEM
11 0.39.23 71 NAHME Christophe MONTPELLER 6 SEM
12 0.39.36 132 OLLIER Stephane MONTPELLIER 7 SEM
13 0.39.41 90 BOILEAU Remi 4 V1M
14 0.39.47 45 DEKHIL Abdelaziz 2 V2M
15 0.40.00 2 EL MOHLI Zouhair MIREVAL 5 V1M
16 0.40.02 59 FOUCHER Brigitte ST CLEMENT 1 V1F
17 0.40.21 67 LAMI Laurent ST LAURENT 8 SEM
18 0.40.22 66 LEMALLAN Said MONTPELLIER 9 SEM
19 0.40.39 74 ADELL Andre 1 V3M
20 0.40.53 88 LEPLUS Pierre 10 SEM
21 0.40.57 61 STANZIONE Guilhem ST P DE LAGES 11 SEM
22 0.40.58 184 PUIG Herve GRABELS 12 SEM
23 0.41.03 98 LOTRIAN Bernard 6 V1M
24 0.41.13 64 USELMAN Daniel VAUVERT 7 V1M
25 0.41.18 180 AMSALLEM Pierre FRONTIGNAN 8 V1M
26 0.41.25 179 CORRALES Daniel 9 V1M
27 0.41.47 124 CHEIKH BOUKAL Aurelien SETE 1 JUM
28 0.42.12 49 LOPEZ Luc PEROLS 10 V1M
29 0.42.15 118 GIMENEZ Patrick CAP MELGUEIL 11 V1M
30 0.42.23 68 RAUBER Roger SUISSE 13 SEM
31 0.42.25 93 LE CORNU Dominique ST JEAN DE VEDA 12 V1M
32 0.42.30 51 AURY Pierre MONTPELLIER 14 SEM
33 0.42.37 29 LAMBERT Cyril VIC LA GARDIOLE 15 SEM
34 0.42.46 189 DAUMAS Patrick 13 V1M
35 0.42.49 108 BIRBES Jean Christian CANNES 16 SEM
36 0.42.54 140 BOSC Michail 2 ESM
37 0.42.56 172 CHARLES Didier FRONTIGNAN 14 V1M
38 0.43.01 186 BUZY DEBAT Betty ST PIERRE FORCA 2 V1F
39 0.43.04 42 AOUDIA Philippe MONTPELLIER 3 V2M
40 0.43.12 92 GRIUS Jean Claude FRONTIGNAN 15 V1M
41 0.43.17 4 BALDERELLI Jean Claude VIC LA GARDIOLE 17 SEM
42 0.43.29 65 GARCIA Ludovic 1 CAM
43 0.43.39 178 BONNET Nicolas MONTPELLIER 18 SEM
44 0.43.40 60 BOUSQUET Christian FRONTIGNAN 4 V2M
45 0.43.57 53 SLAMA Alain NIMES 19 SEM
46 0.43.59 30 DEGAND Denis COURNONSEC 16 V1M
47 0.44.02 123 GARCIA Daniel VILLENEUVE MAG 5 V2M
48 0.44.05 87 GIRELLI Jean Claude VAUVERT 17 V1M
49 0.44.10 82 TRONGL PEYRON Patrick GUYANCOURT 20 SEM
50 0.44.24 43 BARZANEK Roger LE CRES 6 V2M
51 0.44.25 79 APOLLIS Tristan COURNONTERRAL 21 SEM
52 0.44.43 33 FREZAL Fabien CLERMONT 22 SEM
53 0.44.50 81 TRONGL PEYRON Sylvain LATTES 23 SEM
54 0.44.58 6 ROBERT Fabrice VILLEVEYRAC 24 SEM
55 0.45.03 58 FOUCHER J Luc ST CLEMENT 18 V1M
56 0.45.03 134 ALCAMO Gaetan FABREGUES 7 V2M
57 0.45.05 109 CHAVENT Agnes MONTPELLIER 1 SEF
58 0.45.09 141 PABANIS Jean Claude 19 V1M
59 0.45.23 128 SCHLOUP Roger SETE 25 SEM
60 0.45.29 28 ROUX Herve PIERRE BENITE 20 V1M
61 0.45.38 177 DANJAN Bernard MURVIEL MONTPEL 21 V1M
62 0.45.39 173 PEREZ Jean MONTARNAUD 22 V1M
63 0.45.40 55 LECLERCQ Etienne MONTPELLIER 8 V2M
64 0.45.41 62 ROCHER Fabienne VILLENEUVE 3 V1F
65 0.45.43 86 WUERTZER Amelie ST CLEMENT RIVI 1 ESF
66 0.45.49 138 BOULOC Christian MONTPELLIER 9 V2M
67 0.45.53 136 VALAT Claude FABREGUES 10 V2M
68 0.45.55 36 BERTHEZENE Pascal MONTPELLIER 26 SEM
69 0.45.56 84 LEPLUS Gabriel ST CLEMENT RIVI 27 SEM
70 0.46.01 115 MURILLO Eric VILLENEUVE MAG 28 SEM
71 0.46.02 25 ANDREO Blandine PEROLS 1 V2F
72 0.46.03 32 DENNEULIN Francois COURNONTERRAL 23 V1M
73 0.46.06 171 PERREZ Andre FRONTIGNAN 11 V2M
74 0.46.53 185 CORRIGER Claude MONTPELLIER 12 V2M
75 0.46.58 34 VERGNIERES Didier LATTES 13 V2M
76 0.47.06 139 CHAILLAN Marie Anne MONTPELLIER 4 V1F
77 0.47.22 107 PICHON Franck JONQUILLES 29 SEM
78 0.47.23 39 VANDIEPEN Freddy 24 V1M
79 0.47.26 133 CAYRON Bernard PIGNAN 14 V2M
80 0.47.30 101 RICARD Josian FABREGUES 2 V3M
81 0.47.31 50 MAMIER Pierre VILLENEUVE 15 V2M
82 0.47.53 175 BARBIERO Louis Jean SETE 30 SEM
83 0.47.56 13 LAMY Roger BAILLARGUES 16 V2M
84 0.47.59 14 SANTI Bruno COURNONTERRAL 31 SEM
85 0.48.00 91 SCHMITT Christian VAUVERT 25 V1M
86 0.48.07 176 MARTINEZ Antoine 17 V2M
87 0.48.14 16 LE GAUBICHON Jonathan FRONTIGNAN 32 SEM
88 0.48.32 57 MARC J Pascal BELLENGREVILLE 26 V1M
89 0.49.07 174 LOILLENNEUVE Jean Pierre 27 V1M
90 0.49.08 38 VEZINET J Philippe MONTPELLIER 28 V1M
91 0.49.10 130 MALZAC Marc 29 V1M
92 0.49.14 119 CHARRA Marie VAUVERT 5 V1F
93 0.49.23 117 MARTINEZ Christian VILLENEUVE MAG 30 V1M
94 0.49.33 46 PEREZ Gerard MAUGUIO 18 V2M
95 0.49.34 63 HUGON Jacques VAUVERT 31 V1M
96 0.49.35 181 BENAMOR Abdaza MONTPELLIER 33 SEM
97 0.49.40 114 ANDRE Luc JUVIGNAC 19 V2M
98 0.49.46 80 LETESSIER Andre MONTPELLIER 20 V2M
99 0.49.58 120 PANONT Jean Pierre 21 V2M
100 0.50.14 41 HEYER Robert VILLENEUVE 22 V2M
101 0.50.18 190 COMBRET Marc ST JEAN DE VEDA 32 V1M
102 0.50.22 116 CHAVIN Frederic LATTES 34 SEM
103 0.50.23 121 POMMIER Gilles FABREGUES 35 SEM
104 0.50.24 5 GARZO Jacky VAUVERT 33 V1M
105 0.50.34 7 SELVA Charles VAUVERT 3 V3M
106 0.50.37 17 MOLINA Frederic FRONTIGNAN 36 SEM
107 0.50.43 19 FOURMEN Michel 37 SEM
108 0.50.45 99 BORDICHON BRAUN Bernard 34 V1M
109 0.51.01 9 COSTA Christian VAUVERT 23 V2M
110 0.51.05 131 RENIER Daniel SETE 24 V2M
111 0.51.10 125 RICHARTE Stephane LAVERUNE 38 SEM
112 0.51.17 21 CONNAC Pierre MONTPELLIER 25 V2M
113 0.51.18 113 JOYEUX Isabelle GRABELS 2 SEF
114 0.51.43 183 HILLAIRE Regis PEROLS 35 V1M
115 0.51.59 10 DESGATS Mina BERNIS 3 SEF
116 0.52.00 95 AUTEXIER Patrick ST CLEMENT RIVI 26 V2M
117 0.52.01 27 FERLIN Pierre 1 V4M
118 0.52.03 23 LUXI Jean Pierre SETE 27 V2M
119 0.52.13 100 MICHEL Isabelle VILLENEUVE MAG 4 SEF
120 0.52.13 102 SERODON Roger ST ETIENNE 4 V3M
121 0.52.15 54 GENIEZ J Paul VILLENEUVE 36 V1M
122 0.52.49 11 CAUSERA Jose VAUVERT 39 SEM
123 0.52.52 187 SALERS Alain 28 V2M
124 0.52.55 12 MARTINEZ Consuelo VAUVERT 6 V1F
125 0.53.14 3 SERSANTE Stephane SETE 37 V1M
126 0.53.20 15 PANONT Simone LIMOUX 2 V2F
127 0.53.40 24 MARTINEZ Denis EVA VAUVERTS 5 V3M
128 0.53.51 22 IZZO Pascal MONTPELLIER 40 SEM
129 0.54.12 110 WERNER Chantal GRENOBLE 3 V2F
130 0.54.25 111 WERNER Jean GRENOBLE 29 V2M
131 0.54.28 35 VERGNIERES Aline LATTES 4 V2F
132 0.54.37 85 SUBE Jean Claude 30 V2M
133 0.54.42 26 GERARDIN Monique 1 V3F
134 0.55.14 170 WAILLER Sylvie MONTPELLIER 7 V1F
135 0.55.38 94 MERCIER Thierry 38 V1M
136 0.55.43 126 BIRIEN Els ROISSY EN BRIE 8 V1F
137 0.55.48 137 VALAT Sophie FABREGUES 5 SEF
138 0.57.19 44 MARTINEZ Dominique CAP M 9 V1F
139 0.57.34 8 GOUSSAKOWSTY Alexis MONTPELLIER 41 SEM
140 0.58.00 89 BOILEAU Patricia 10 V1F
141 0.58.01 96 DUBOIS Claire VAUVERT 6 SEF
142 0.58.01 527 BASTIN Danielle VAUVERT 5 V2F
143 0.58.02 122 PAU Jean Pierre LE TRIADOU 6 V3M
144 0.58.04 105 BELMONTE Marie-Ange VAUVERT 11 V1F
145 0.58.11 31 DI RUZZA Michel MAUGUIO 7 V3M
146 0.58.13 18 CHETOUI Kameroun 31 V2M
147 0.58.18 72 BERTHIER Daniel FABREGUES 39 V1M
148 1.00.01 75 ADELL Ghislaine MONTPELLIER 2 V3F
149 1.00.58 188 MARTIN PERIDIER Odile VIC LA GARDIOLE 7 SEF
150 1.01.19 52 BONNOT Sabine MONTALEMBERT 2 ESF
151 1.02.36 135 VALAT Beatrice FABREGUES 12 V1F
152 1.03.20 127 BIBIEN Patrick ROISSY EN BRIE 40 V1M
153 1.04.35 76 MARCOUX Nicole ST QENTIN POTER 13 V1F
154 1.04.36 77 MARCOUX Denis 42 SEM
155 1.06.40 69 DAZEVEDO J Paul VIC 41 V1M
156 1.07.50 56 ANDRIEU Emile SETE 2 V4M
157 1.08.08 106 GERMAIN-BONNE Jean 8 V3M
158 1.08.16 73 DAVAL Noel ST PARGOIRE 3 V4M
159 1.10.04 104 POIRSON Jacques VIC LA GARDIOLE 9 V3M
160 1.10.15 83 LIM Sun The MAURIN 4 V4M
161 1.28.23 191 VERRIER Paulette EVA VAUVERT 3 V3F
RETOUR
10 km
Les Eléphants d'Hannibal - Vic la Gardiole - 18 juillet 2004 - 6 km
1 0.22.31 502 IMONJA Jeremie TROYES 1 SEM
2 0.22.36 531 MELLET Cyril FRONTIGNAN 2 SEM
3 0.23.33 523 BONNANI Gaetan LA GRANDE MOTTE 1 V1M
4 0.23.49 528 SERRE Francis VEYRAS 2 V1M
5 0.23.59 507 PRIOU Jean Yves 3 SEM
6 0.24.06 542 ROUBIEU Max CASTELNAU 3 V1M
7 0.24.22 529 LOUCHE Robert BAILLARGUES 4 V1M
8 0.24.30 524 EGRON David MONTPELLIER 4 SEM
9 0.24.34 525 RESSOUCHE Gerard VAUVERT 1 V2M
10 0.24.46 509 NONE Jeremie VILLECHAILLES 1 CAM
11 0.24.49 511 ROMAN Dominique NIMES 5 SEM
12 0.25.00 520 LAMIDON Gilles 5 V1M
13 0.25.32 504 BEUZON Pierre 2 CAM
14 0.25.45 540 BOBARD Cynthia BONSECOURS 1 SEF
15 0.26.00 503 FRANCOIS Joel VITRY EN PERTHO 1 V3M
16 0.26.48 501 TRABUT Jean SETE 2 V2M
17 0.26.53 519 DORES Lionel CLAPIERS 3 V2M
18 0.27.35 530 BOISSE Jacques 2 V3M
19 0.27.45 512 RIPOLL Jean Luc CHELLES 4 V2M
20 0.27.52 538 LE QUANG Kevin 6 SEM
21 0.28.12 508 BONNET Christophe FRONTIGNAN 7 SEM
22 0.29.40 521 DANTAS Pedro VIC LA GARDIOLE 1 ESM
23 0.29.46 513 BILLET Pascal ROUSSILLON 6 V1M
24 0.29.58 536 LISJAK J Francois MONTPELLIER 8 SEM
25 0.30.46 518 SERIES Jean Luc VIC LA GARDIOLE 5 V2M
26 0.30.50 533 BENEZECH Frederic 9 SEM
27 0.31.00 541 ALISON Andre BESSAN 3 V3M
28 0.31.36 516 JULIAN Christelle ALES 1 ESF
29 0.31.37 517 OCTAU Gilles ALES 7 V1M
30 0.32.05 543 COUTANT Evelyne MONTPELLIER 1 V2F
31 0.32.28 537 CHEIK BOUKAL Amandine SETE 1 CAF
32 0.33.24 532 JOLY Marc SAUSSAN 6 V2M
33 0.33.52 505 LLASER Dominique PEROLS 2 V2F
34 0.35.19 544 RICO Michel VIC 8 V1M
35 0.35.28 500 FRANCOIS Therese VITRY EN PERTHO 3 V2F
36 0.35.56 510 MALFONADO Laurent 10 SEM
37 0.36.20 522 HOUPIEZ Josiane MONTPELLIER 1 V1F
38 0.36.24 506 FAYON Aline 1 V3F
39 0.36.36 535 LISJAK Nathalie MONTPELLIER 2 SEF
40 0.37.10 545 DOSSANTOS Nathalie VAUVERT 3 SEF
41 0.38.13 539 LE QUANG Michel 7 V2M
42 0.39.44 526 PAGES Rene VAUVERT 8 V2M
43 0.41.59 534 BENEZECH Roger FRONTIGNAN 4 V3M
44 0.42.01 515 RIPOLL Patrick CARCASSONNE 9 V1M
45 0.42.49 514 ROUSSEAU Geoffrey ST LAURENT AIGO 3 CAM