RETOUR
6 km
Les Eléphants d'Hannibal - Vic la Gardiole - 16 juillet 2006 - 10,5 km
1 0.34.31 111 LHOMME Julien MONTPELLIER 1 SEM
2 0.34.45 204 BILOT Wilfrid 2 SEM
3 0.35.09 212 GELLY Eric SUMEN E 3 SEM
4 0.35.59 184 CHEVALIER David 4 SEM
5 0.36.18 12 TISSOT Jean Claude AMICALE 34 5 SEM
6 0.36.25 182 SOTO Frederic MONTPELLIER 6 SEM
7 0.36.56 196 DRIDER Jemmy SORGUES 1 V1M
8 0.37.28 115 LEFEVRE Thierry FRONTIGNAN 7 SEM
9 0.37.38 192 PAUL Thierry BELGIQUE 8 SEM
10 0.38.40 194 RIBEIRO Robert PORTIRAGNES 2 V1M
11 0.40.16 205 PY BILOT Delphine MONTPELLIER 1 SEF
12 0.40.22 224 OLLIER Stephane 9 SEM
13 0.40.28 217 DOUFILS Lionel FABREGUES 3 V1M
14 0.41.03 220 DOSSMANN Serge SERIGNY 1 V2M
15 0.41.13 187 MARIN Jean Francois MONTPELLIER 4 V1M
16 0.41.24 104 PLAISANT Pascal CLAPIERS 5 V1M
17 0.41.33 113 BRIZOU Regis 10 SEM
18 0.41.37 223 DOOLAEGHE Thierry MONTPELLIER 6 V1M
19 0.42.02 189 ADELL Andre MONTPELLIER 1 V3M
20 0.42.16 8 STANZIONE Guilhem ST PEIRRE DE LA 11 SEM
21 0.42.21 105 FERREIRA Manuel 2 V3M
22 0.42.31 203 LE CORNU ST JEAN VEDAS 7 V1M
23 0.42.38 23 PY Bernard ST GEORGES ORQU 3 V3M
24 0.42.52 201 CHEIKBOUKAL Andre MONTPELLIER 2 V2M
25 0.43.03 175 BOSC Patrick VILLENEUVE MAG 3 V2M
26 0.43.07 195 LE QUANG Kevin VIC LA GARDIOLE 12 SEM
27 0.43.18 178 MONTMEJEAN Christian 4 V2M
28 0.43.28 176 PONCE Bruno MEZE 5 V2M
29 0.43.52 25 AOUDIA Philippe 6 V2M
30 0.44.00 15 DELORME Lucovic VIC LA GARDIOLE 13 SEM
31 0.44.22 208 GEMINARD Claude LE VIGAN 4 V3M
32 0.44.29 177 JACOMINO Magalie MEZE 2 SEF
33 0.44.33 169 DHAINE Veronique 1 V1F
34 0.44.34 108 LASSAVE Pierre PAVIE 8 V1M
35 0.44.51 122 FAFCHAMPS Eudore BELGIQUE 9 V1M
36 0.45.09 226 PALOSSE Vincent COURNONTERRAL 10 V1M
37 0.45.14 30 EXIGA Michel 1 JUM
38 0.45.18 103 DEGAND Denis COURNONSEC 11 V1M
39 0.45.42 18 SUARES Patrick VIC LA GARDIOLE 12 V1M
40 0.45.53 10 SABLOS Brice FABREGUES 14 SEM
41 0.46.18 181 BERTHEZENE Pascal MONTPELLIER 15 SEM
42 0.46.27 210 LAMBERT Cyril VIC LA GARDIOLE 16 SEM
43 0.46.29 211 JOUVET Sylvain VIC LA GARDIOLE 17 SEM
44 0.46.33 193 PABANIS Jean Claude PEROLS 13 V1M
45 0.46.49 183 MARTINEZ Jesus MONTPELLIER 7 V2M
46 0.47.03 180 MOINDROT Jean AUTHUME 14 V1M
47 0.47.07 213 GARCIA Daniel VILLENEUVE MAGU 8 V2M
48 0.47.10 188 PETER Romuald TALANGE 18 SEM
49 0.47.27 37 VALAT Claude FABREGUES 9 V2M
50 0.47.43 200 EXPOSITO Jean Pierre ST GEORGES ORQU 15 V1M
51 0.47.47 222 DERAYCH Christophe 16 V1M
52 0.48.00 165 DAURIAT Dominique AMBERT 10 V2M
53 0.48.15 170 RICARD Josian FABREGUES 5 V3M
54 0.48.24 172 CHACON Anabel CLAPIERS 2 V1F
55 0.48.25 124 SCHLOUP Roger SETE 11 V2M
56 0.48.33 121 MURILLO Eric VILLENEUVE MAGU 19 SEM
57 0.48.38 9 CAYRON Bernard PIGNAN 12 V2M
58 0.48.59 114 SERRANO Emile VILLENEUVE MAGU 13 V2M
59 0.49.05 219 HOUEL Alain AGDE 6 V3M
60 0.49.21 118 RENAULT Olivier VERNEUIL 17 V1M
61 0.49.24 168 DANJAN Bernard 18 V1M
62 0.49.28 120 FAFCHAMPS Olivier BELGIQUE 2 JUM
63 0.49.46 209 ESTIMBRE Didier COURNONTERAL 14 V2M
64 0.50.02 109 HEYER Robert VILLENEUVE MAG 15 V2M
65 0.50.03 107 COFFE Marie Pierre VERNEUIL 3 V1F
66 0.50.55 199 ARTIERES Francoise 1 V2F
67 0.51.12 216 RICHARTE Stephane LAVERUNE 20 SEM
68 0.51.29 206 VOLTA Marc ST AUNES 19 V1M
69 0.52.17 34 AURIGNAC Marie Josee MIREVAL 3 SEF
70 0.52.24 207 RAVERDY Olivier MUDAISON 21 SEM
71 0.52.33 174 BUONO Denis LA GRANDE MOTTE 16 V2M
72 0.52.47 36 VALAT Arnaud 22 SEM
73 0.52.50 123 LARDEUX BRASSART Marc VIC LA GARDIOLE 20 V1M
74 0.53.12 221 FRAPOLLI Florent VIC LA GARDIOLE 23 SEM
75 0.53.19 119 WOHMANN Lucien ST CANNAT 17 V2M
76 0.53.29 6 BERTOUX Christian MIREVAL 21 V1M
77 0.53.31 35 OLLIVIER Agnes MIREVAL 4 V1F
78 0.53.43 255 JOYEUX Isabelle SAINT GELY 5 V1F
79 0.53.46 106 COFFE Daniel VERNEUIL 22 V1M
80 0.53.49 185 LOYOTTE Didier 23 V1M
81 0.54.11 173 BULLIER Lionel DREUX 24 V1M
82 0.54.15 22 CHUT Patrick ST JEAN DE VEDA 18 V2M
83 0.54.35 127 PELEGRIN Lidia ST JEAN/VEDAS 6 V1F
84 0.54.53 29 KASPERKOWIAK Eric 24 SEM
85 0.55.21 179 VERNAY Andre VOIRON 1 V4M
86 0.55.23 117 DIDIER Yveline VIENNE 2 V2F
87 0.55.48 202 COHART Jean Claude BEDARRIDES 7 V3M
88 0.55.54 14 WERNER Chantal LAVAL 3 V2F
89 0.56.30 26 CHETOUI Kameroun POUSSAN 8 V3M
90 0.57.06 186 PY Elie ACRA 2 V4M
91 0.57.13 16 COUTY Sandrine VIC LA GARDIOLE 4 SEF
92 0.57.26 218 BOUSQUET Benedicte MONTPELLIER 5 SEF
93 0.57.43 227 ALISON Andre BESSAN 9 V3M
94 0.58.50 125 EMILIEN CLAVERIE Nathalie ALVI 7 V1F
95 0.59.01 191 OLLIER Serge 25 SEM
96 0.59.18 128 CHARPENEL Jean Luc GALLARGUES MONT 19 V2M
97 0.59.23 214 CABASSOT Andre MONTPELLIER 20 V2M
98 0.59.25 116 DIDIER Roger VIENNE 21 V2M
99 0.59.50 20 SUBE Gerard MONTPELLIER 22 V2M
100 0.59.54 31 LUCCINI Philippe VIC LA GARDIOLE 25 V1M
101 1.00.35 32 VERGOZ Romain ANTIBES 26 SEM
102 1.00.42 28 DEBAILLE Claude 26 V1M
103 1.00.42 126 EMILIEN Bruno ALBI 27 V1M
104 1.01.18 198 RIGAUDIN Pierre LATTES 23 V2M
105 1.03.23 21 SUBE Jean Claude MONTPELLIER 24 V2M
106 1.03.44 17 SUARES Chantal VIC LA GARDIOLE 6 SEF
107 1.03.58 166 DI RUZZA Michel MAUGUIO 10 V3M
108 1.04.16 11 MAURAN Isabelle AMICALE 34 8 V1F
109 1.04.24 33 BARASCUT Jean Marie LATTES 27 SEM
110 1.06.00 197 LLABRES PAYRE Marie Pierre LEUCATE 7 SEF
111 1.06.09 27 BASTIDE Nathalie 9 V1F
112 1.08.37 13 VALAT Freddy 28 SEM
113 1.14.58 110 GERMAIN BONNE Jean 11 V3M
114 1.15.58 167 MARCO Jean Michel VIC LA GARDIOLE 25 V2M
115 1.19.24 112 ANDRIEU Emile SETE 3 V4M
116 1.20.08 19 LIM Sun The MAURIN 4 V4M
RETOUR
10,5 km
Les Eléphants d'Hannibal - Vic la Gardiole - 16 juillet 2006 - 6 km
1 0.22.52 196 HAPARD Walter ST CROIX CANTI4 1 SEM
2 0.23.32 289 PAREYRE Christian 1 V1M
3 0.23.51 149 RIVET Pascal 2 SEM
4 0.23.56 251 SALZE Philippe CAISSARGUES 2 V1M
5 0.24.38 184 NAHME Christophe MONTPELLIER 3 V1M
6 0.24.55 291 OGE Benjamin 3 SEM
7 0.26.28 192 ROSSELLI Alain 1 V2M
8 0.26.33 198 DEKHIL Abdelaziz 2 V2M
9 0.27.08 288 DIOT Guillaume 4 SEM
10 0.27.19 183 BERTHELOT Yann GRABELS 5 SEM
11 0.27.27 185 GRIUS Jean Claude 4 V1M
12 0.27.31 199 ROUX Herve 5 V1M
13 0.28.00 292 BENEZECH Frederic FRONTIGNAN 6 SEM
14 0.28.19 143 ALCOMO Gaetan AMICALE 34 1 V3M
15 0.28.25 191 BOUSQUET Christian AGDE 3 V2M
16 0.28.34 182 MOINDROT Catherine AUTHUME 1 SEF
17 0.28.36 190 GAVEN Bruno BALARUC 4 V2M
18 0.28.46 193 AYACHI Ali 6 V1M
19 0.28.48 253 RIOUALL Joel MONTPELLIER 1 CAM
20 0.28.55 147 TRABUT Jean SETE 2 V3M
21 0.29.09 255 HERVY Evan 2 CAM
22 0.29.28 142 BERNARD Jean Louis AMICALE 34 3 V3M
23 0.29.50 179 FOURNIER Olivier POULX 1 BEM
24 0.30.01 287 AUVINET Jean Pierre BONDY 5 V2M
25 0.30.16 150 SENTANNE Nicolas BALARUC 3 CAM
26 0.30.43 144 GAUDY Gerard AMICALE 34 6 V2M
27 0.30.46 188 LE MARQUAND Florent 7 V1M
28 0.30.55 293 ODOUL LAPEINE Robert MONTPELLIER 4 V3M
29 0.30.57 215 BERENGUES Sebastien 7 SEM
30 0.31.01 7 SCOTTO LOMASSESE Jean 8 V1M
31 0.31.32 197 DENIZOT Roland CAP D'AGDE 5 V3M
32 0.31.41 252 BARBIERO Louis SETE 6 V3M
33 0.31.44 294 JEAN Maxime MONTPELLIER 1 JUM
34 0.32.02 295 PASTOR Catherine MONTPELLIER 1 V2F
35 0.32.06 254 HERVY Philippe COURNONTERRAL 9 V1M
36 0.32.17 151 PY Mireille ST GEORGES ORQU 2 V2F
37 0.32.23 296 FABRE Jean Pierre 10 V1M
38 0.33.18 180 HUON Leo LES ESSEINTES 1 MIM
39 0.33.26 181 HUON Jean Luc LES ESSEINTES 11 V1M
40 0.33.47 286 CAROLO Gilbert LATTTES 7 V3M
41 0.33.49 195 LLASER Dominique PEROLS 3 V2F
42 0.34.40 152 PACAUD Julien VIC LA GARDIOLE 8 SEM
43 0.35.05 298 PUEYO Anne Marie ST AUNES 1 V1F
44 0.35.32 290 GUDEFIN Karine ST MAURICE GOUR 2 SEF
45 0.35.38 178 PEYURESSATRE Quentin 2 MIM
46 0.35.54 187 LE MARQUAND Sylvie MEZE 2 V1F
47 0.37.33 171 GIOVANNETTI Marc 8 V3M
48 0.38.13 194 FAYON Aline PEROLS 1 V3F
49 0.39.03 201 CAPO Julie MARSEILLE 1 CAF
50 0.42.21 189 SAPY Jean Luc MEZE 12 V1M
51 0.42.29 186 LE MARQUAND Julien MEZE 4 CAM
52 0.42.44 146 ASTIER Brigitte MEZE 3 V1F
53 0.42.44 145 CHAZAL Fabienne GIGEAN 3 SEF
54 0.47.42 297 BOITEAU Guy 7 V2M
55 0.47.45 299 CAPO Florence MARSEILLE 1 JUF